SPORTY

Tomáš Chromec

Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 407
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 12.10 Matěj Frank 3:1 3 8:2
Zář / Říj 16.9 Michal Štarman 3:0 3 10:0
Zář / Říj 10.10 David Valenta 3:2 3 6:4
Zář / Říj 19.10 David Mazal 3:0 3 10:0
Říj / Pro 18:00 11.11 Miroslav Hvozdensky 0:3 2 0:10
Říj / Pro 5.12 Marek Jiskra S:3 2 -3:10
Říj / Pro 22.11 Filip Křivohlávek 3:S 2 10:-3
Říj / Pro 5.12 David Valenta S:3 2 -3:10
Pro / Led 9.1 Daniel Vávra 2:3 3 4:6
Pro / Led 16.1 Jan Řehák 3:2 3 6:4
Pro / Led 12.12 Jitka Řeháková 1:3 3 2:8
Pro / Led 20.1 Matěj Frank 3:0 3 10:0
Led / Bře 19.3 Matěj Frank 3:1 4 8:2
Led / Bře 14.3 Martin Mrštný 3:0 4 10:0
Led / Bře 21.3 Ladislav Chládek S:S 4 -5:-5
Led / Bře 17.3 David Mazal 3:1 4 8:2
Bře / Kvě 15.5 Michal Štarman S:3 3 -3:10
Bře / Kvě 15.5 Daniel Vávra S:3 3 -3:10
Bře / Kvě 27.3 Jitka Řeháková 0:3 3 0:10
Bře / Kvě 20.5 Matěj Frank S:3 3 -3:10
Zář / Říj 10:37 24.10 Body za účast ve 3 . skupině 3 50
17:05 9.11 Turnaj 28. 10. 2016 - účast 1 5
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 80
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast ve 3 . skupině 3 80
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 50
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 70
Liga BL15
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 277
Vyhrané zápasy 13
Prohrané zápasy 2
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Pro 19:00 19.10 Petr Chládek 3:0 3 10:0
Říj / Pro 19:00 5.11 Mikiko Tsutsumi 3:0 3 10:0
Říj / Pro 17:00 22.10 David Mazal 3:0 3 10:0
Říj / Pro 19:00 6.11 Martin Mrštný 3:0 3 10:0
Říj / Pro 14:00 25.11 Jindřich Marek 3:0 3 10:0
Říj / Pro 18:00 1.12 Ladislav Kovář 0:3 3 0:10
Pro / Úno 18.2 Martina Goláňová 3:1 2 8:2
Pro / Úno 19:00 13.1 Marek Jiskra 3:1 2 8:2
Pro / Úno 23.2 Ladislav Chládek 3:S 2 10:-3
Pro / Úno 15:00 4.2 Jaromír Selichar 3:0 2 10:0
Pro / Úno 18.1 Ladislav Kovář 0:3 2 0:10
Úno / Dub 24.4 Roman Maršalík 3:0 2 10:0
Úno / Dub 16.5 Filip Křivohlávek S:S 2 -5:-5
Úno / Dub 16.5 Martina Goláňová 3:S 2 10:-3
Úno / Dub 20:00 25.4 Jakub Kubelka 3:2 2 6:4
Úno / Dub 19:30 25.4 Matěj Frank 3:0 2 10:0
Úno / Dub 16.5 Ladislav Chládek S:S 2 -5:-5
Říj / Pro 10:29 22.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Pro / Úno 11:15 29.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 65
Úno / Dub 19:42 17.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 65

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.