SPORTY

Václav Donát

Liga T-Liga 2021/22
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 0
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Liga TL 19/20
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 468
Vyhrané zápasy 12
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 7.11 Petr Škrkoň 6:1 1 14:1
Říj / Lis 12:15 21.10 Jaroslav Krsička 3:6 1 3:12
Říj / Lis 31.10 Roman Maršalík 5:7 1 5:10
Říj / Lis 17.11 Ladislav Vilč 1:6 1 1:14
Lis / Pro 16.12 Jaroslav Krsička 0:6 1 0:15
Lis / Pro 2.12 Roman Maršalík 4:6 1 4:11
Lis / Pro 5.12 Radek Dostál 2:6 1 2:13
Lis / Pro 27.11 Pavel Tomášek 6:3 1 12:3
Pro / Led 4.1 Pavel Tomášek 6:2 2 13:2
Pro / Led 27.1 Peter Mažári N:6 2 0:10
Pro / Led 2.1 Milan Loskot 6:1 2 14:1
Pro / Led 4.1 Adam Černohous 6:3 2 12:3
Led / Bře Neznámý Roman Maršalík 1:6 1 1:14
Led / Bře 2.3 Jaroslav Krsička 6:1 1 14:1
Led / Bře 2.3 Petr Škrkoň 6:S 1 15:-2
Led / Bře 24.2 Milan Loskot 6:2 1 13:2
Bře / Kvě 20.5 Roman Maršalík 1:6 1 1:14
Bře / Kvě 1.6 Jaroslav Krsička 6:N 1 15:0
Bře / Kvě 12.3 Lukáš Novák 6:4 1 11:4
Bře / Kvě 20.5 Radek Dostál 7:5 1 10:5
Bře / Kvě 30.4 Pavel Tomášek 6:N 1 15:0
Říj / Lis 09:28 20.11 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Lis / Pro 00:35 26.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Led 19:08 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Led / Bře 15:15 4.3 Body za účast v 1 . skupině 1 60
Bře / Kvě 13:17 1.6 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 374
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 5.11 Petr Škrkoň 2:6 1 2:13
Říj / Lis 9.11 Ladislav Vilč 2:6 1 2:13
Říj / Lis 9.11 Roman Blažek 6:4 1 11:4
Říj / Lis 5.11 Radek Dostál 6:3 1 12:3
Lis / Pro 29.11 Petr Škrkoň 5:7 1 5:10
Lis / Pro 23.12 Ladislav Vilč 4:6 1 4:11
Lis / Pro 25.11 Miroslav Poljak 6:0 1 15:0
Lis / Pro 30.11 Milan Loskot 6:1 1 14:1
Pro / Úno 30.1 Ladislav Vilč 1:6 1 1:14
Pro / Úno 29.1 Petr Škrkoň 7:5 1 10:5
Pro / Úno 5.2 Radek Dostál 6:N 1 10:0
Pro / Úno 18.1 Radek Dokoupil 6:4 1 11:4
Úno / Bře 17.3 Ladislav Vilč 6:2 1 13:2
Úno / Bře 17.3 Petr Škrkoň 4:6 1 4:11
Úno / Bře 25.2 Pavel Tomášek 6:2 1 13:2
Úno / Bře 13.2 Milan Loskot 6:3 1 12:3
Úno / Bře 11.3 Radek Dokoupil 6:1 1 14:1
Bře / Dub 18.4 Petr Škrkoň N:6 1 0:10
Bře / Dub 18.4 Ladislav Vilč N:6 1 0:10
Bře / Dub 18.4 Pavel Tomášek N:6 1 0:10
Říj / Lis 11:58 16.11 Body za účast v 1 . skupině 1 25
Lis / Pro 14:09 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 60
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast v 1 . skupině 1 53
Úno / Bře 12:25 27.3 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Bře / Dub 23:11 26.4 Body za účast v 1 . skupině 1 45
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 428
Vyhrané zápasy 9
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 23.10 Roman Maršalík 3:6 1 3:12
Říj / Lis 25.10 Roman Blažek 4:6 1 4:11
Říj / Lis 17.10 Ladislav Vilč 6:4 1 11:4
Lis / Pro 8.11 Roman Maršalík 1:6 1 1:14
Lis / Pro 18.12 Petr Škrkoň 4:6 1 4:11
Lis / Pro 15.12 Radek Dostál 7:6 1 9:6
Lis / Pro 8.11 Ladislav Vilč 7:6 1 9:6
Pro / Úno 11:20 30.1 Radek Dostál 0:6 2 0:15
Pro / Úno 2.2 Antonín Němec 6:2 2 13:2
Pro / Úno 4.1 Jan Jirásek 6:3 2 12:3
Pro / Úno 30.1 Radek Dokoupil 6:1 2 14:1
Úno / Bře 8.2 Roman Maršalík 1:6 1 1:14
Úno / Bře 5.3 Ladislav Vilč 0:6 1 0:15
Úno / Bře 14.2 Petr Škrkoň 4:6 1 4:11
Úno / Bře 22.2 Radek Dostál 3:6 1 3:12
Bře / Dub 19.4 Radek Dostál 3:6 2 3:12
Bře / Dub 29.3 Milan Loskot 6:2 2 13:2
Bře / Dub 10.4 Miroslav Poljak 6:0 2 15:0
Bře / Dub 16.4 jan kuběnka 6:0 2 15:0
Říj / Lis 13:05 6.11 Body za účast v 1 . skupině 1 45
Lis / Pro 18:41 26.12 Body za účast v 1 . skupině 1 68
Pro / Úno 08:29 6.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast v 1 . skupině 1 83
Bře / Dub 17:12 9.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Liga TL 16
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 396
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 13.12 Roman Blažek 6:3 1 12:3
Lis / Pro 27.12 Petr Bůžek 6:3 1 12:3
Lis / Pro 16:00 4.12 Ladislav Vilč 6:4 1 11:4
Lis / Pro 22.12 Radek Dostál 6:S 1 15:-2
Lis / Pro 16.12 Jan Rybařík 6:1 1 14:1
Led / Úno 25.1 Roman Blažek 1:6 1 1:14
Led / Úno 30.1 Ladislav Vilč 7:6 1 9:6
Led / Úno 13.2 Slavomír Vaňous 6:S 1 15:-2
Úno / Bře 8.3 Roman Blažek 6:3 1 12:3
Úno / Bře 3.3 Petr Bůžek 6:4 1 11:4
Úno / Bře 20.3 Ladislav Vilč 2:6 1 2:13
Bře / Dub 7.4 Roman Blažek 2:6 1 2:13
Bře / Dub 14.4 Ladislav Vilč 6:4 1 11:4
Bře / Dub 14.4 Jan Rybařík 6:1 1 14:1
Lis / Pro 11:36 9.1 Body za účast v 1 . skupině 1 25
Led / Úno 10:12 13.2 Body za účast v 1 . skupině 1 75
13:45 27.3 turnaj 1 5
Úno / Bře 09:37 28.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Dub 15:57 28.4 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Liga TL15
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 407
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 5
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 13:00 8.10 Radek Dostál 6:4 1 11:4
Říj / Lis 17:00 27.10 Jan Rybařík 6:1 1 14:1
Říj / Lis 17:00 5.11 Jan Resler 6:0 1 15:0
Říj / Lis 10:00 16.10 Jiří Marek 6:0 1 15:0
Lis / Pro 24.11 Radek Dostál 6:7 1 6:9
Lis / Pro 17:00 3.12 Jan Rybařík 6:1 1 14:1
Lis / Pro 24.11 Roman Maršalík 6:3 1 12:3
Lis / Pro 11:00 21.12 Ladislav Vilč 5:7 1 5:10
Pro / Úno 10:00 7.1 Roman Maršalík 3:6 1 3:12
Pro / Úno 9.2 Radek Dostál 4:6 1 4:11
Pro / Úno 14:00 31.1 Roman Blažek 4:6 1 4:11
Pro / Úno 26.1 Petr Bůžek 6:4 1 11:4
Úno / Dub 30.3 Petr Bůžek 6:2 2 13:2
Úno / Dub 10.4 Jan Rybařík 6:3 2 12:3
Úno / Dub 14:00 8.3 Milan Loskot 6:2 2 13:2
Úno / Dub 24.3 David Urbášek 6:1 2 14:1
Říj / Lis 10:47 9.11 Body za účast v 1 . skupině 1 68
Lis / Pro 16:55 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Úno 12:39 29.2 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Úno / Dub 08:51 16.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 23

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.