SPORTY

Jan Mikyska

Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 183
Vyhrané zápasy 9
Prohrané zápasy 7
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 22.10 Radek Šulc 3:0 4 10:0
Zář / Říj 25.10 Dan Sloupenský 3:0 4 10:0
Zář / Říj 8.10 Jindřich Marek 3:2 4 6:4
Zář / Říj 24.9 Lukáš Parent 0:3 4 0:10
Zář / Říj 22.10 Petr Kotyza 3:1 4 8:2
Lis / Pro 17.12 Jaromír Selichar 0:3 3 0:10
Lis / Pro 30.11 Lukáš Parent 0:3 3 0:10
Lis / Pro 3.12 David Valenta 0:3 3 0:10
Lis / Pro 12.12 Petr Kotyza 3:S 3 10:-3
Pro / Úno 14.1 Petr Kotyza 3:2 4 6:4
Pro / Úno 5.2 Pavel Švec 3:S 4 10:-3
Pro / Úno 21.1 Jindřich Marek 3:1 4 8:2
Pro / Úno 17.1 Dan Sloupenský 3:0 4 10:0
Úno / Bře 15.2 Radovan Brožek 0:3 3 0:10
Úno / Bře 28.2 Lukáš Parent 0:3 3 0:10
Úno / Bře 14.3 Martin Mrštný 0:3 3 0:10
Úno / Bře 25.3 Pavel Švec S:S 3 -5:-5
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 4 . skupině 4 25
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 88
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 2
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Bře / Dub 11.4 Miroslav Franc 3:0 8 10:0
Bře / Dub 9.4 Klára Zámečníková 3:0 8 10:0
Bře / Dub 25.4 Gabriela Kytlíková 3:0 8 10:0
Bře / Dub 26.3 Filip Mačát 3:0 8 10:0
Bře / Dub 27.4 Lukáš Parent 0:3 8 0:10
Kvě 9.5 Jindřich Marek 3:1 7 8:2
Kvě 27.5 Miroslav Bartoň 3:0 7 10:0
Kvě 23.5 Lukáš Parent 0:3 7 0:10
Kvě 11.5 Miroslav Franc 3:0 7 10:0
Kvě 10:25 17.9 Body za účast v 7 . skupině 7 20

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.