SPORTY

Libor Přibyl

Liga B-Liga 2021/2022
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 22
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 1.12 Pavel Tomášek 1:3 1 2:8
Lis / Pro 20.12 Lukáš Dostál N:N 1 -5:-5
Lis / Pro 20.12 Roman Maršalík N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Pavel Tomášek N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Roman Maršalík N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Martin Mrštný N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Lubor Němeček N:N 1 -5:-5
Lis / Pro 09:01 21.12 Body za účast v 1 . skupině 1 30
Pro / Led 10:48 24.1 Body za účast v 1 . skupině 1 20
Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 504
Vyhrané zápasy 9
Prohrané zápasy 11
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 25.9 Michal Štarman 3:2 1 6:4
Zář / Říj 29.9 Roman Maršalík 3:2 1 6:4
Zář / Říj 9.10 Zbyněk Jurča 1:3 1 2:8
Zář / Říj 9.10 Pavel Tomášek 1:3 1 2:8
Říj / Lis 6.11 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Říj / Lis 25.10 Pavel Tomášek 3:1 1 8:2
Říj / Lis 30.10 Lukáš Dostál 3:2 1 6:4
Říj / Lis 18.11 Jan Pipek 3:N 1 10:0
Lis / Pro 17.12 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Lis / Pro 15.12 Lukáš Dostál 3:2 1 6:4
Lis / Pro 29.11 Michal Štarman 2:3 1 4:6
Lis / Pro 20.12 Steffen Brauner 3:0 1 10:0
Pro / Led 23.1 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Pro / Led 27.1 Lukáš Dostál 3:S 1 10:-3
Pro / Led 22.1 Pavel Tomášek 2:3 1 4:6
Pro / Led 12.1 Roman Maršalík 3:0 1 10:0
Led / Bře 27.2 Zbyněk Jurča 2:3 1 4:6
Led / Bře 28.2 Pavel Tomášek 2:3 1 4:6
Led / Bře 21.2 Ladislav Kovář 0:3 1 0:10
Led / Bře 20.2 Michal Štarman 1:3 1 2:8
Bře / Čer 10.6 Ladislav Kovář N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 Roman Maršalík N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 David Valenta N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 Daniel Vávra N:N 2 0:0
13:55 12.10 účast na turnaji 12.10. 1 10
Zář / Říj 13:04 16.10 Body za účast v 1 . skupině 1 55
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast v 1 . skupině 1 65
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast v 1 . skupině 1 70
11:50 21.12 účast v turnaji 1 10
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Led / Bře 15:37 4.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast ve 2 . skupině 2 50
Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 580
Vyhrané zápasy 18
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 11.10 Zbyněk Jurča 3:N 1 10:0
Zář / Říj 29.10 Lukáš Dostál 3:0 1 10:0
Zář / Říj 30.9 Roman Maršalík 3:1 1 8:2
Zář / Říj 24.10 Michal Štarman 3:0 1 10:0
Lis / Pro 18.11 Roman Maršalík 3:0 1 10:0
Lis / Pro 22.12 Lukáš Dostál 3:1 1 8:2
Lis / Pro 20.12 Pavel Tomášek 1:3 1 2:8
Lis / Pro 16.12 Daniel Vávra 3:1 1 8:2
Pro / Úno 3.2 Pavel Tomášek 3:0 1 10:0
Pro / Úno 21.1 Roman Maršalík 3:2 1 6:4
Pro / Úno 17.1 Marek Jiskra 3:N 1 10:0
Pro / Úno 9.1 Michal Štarman 3:1 1 8:2
Úno / Bře 12.3 Pavel Tomášek 2:3 1 4:6
Úno / Bře 15.3 Michal Štarman 3:1 1 8:2
Úno / Bře 20.2 Lukáš Dostál 3:1 1 8:2
Úno / Bře 15.3 David Valenta 3:0 1 10:0
Bře / Dub 29.4 Pavel Tomášek N:N 1 -5:-5
Bře / Dub 24.4 Michal Štarman 3:2 1 6:4
Bře / Dub 25.4 Roman Maršalík 3:1 1 8:2
Bře / Dub 16.4 Daniel Vávra 3:N 1 10:0
Dub / Kvě 24.5 Roman Maršalík 2:3 1 4:6
Dub / Kvě 4.6 Michal Štarman 3:S 1 10:-3
Dub / Kvě 4.6 Lukáš Dostál 1:3 1 2:8
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast v 1 . skupině 1 90
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Dub 11:26 3.5 Body za účast v 1 . skupině 1 55
Dub / Kvě 12:18 6.6 Body za účast v 1 . skupině 1 45
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 110
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 29.10 Jan Jirásek 3:6 4 3:12
Říj / Lis 5.11 Matěj Fater S:6 4 -2:15
Říj / Lis 1.11 Dominik Havel 6:0 4 15:0
Lis / Pro 17.12 Jan Jirásek 6:7 3 6:9
Lis / Pro 23.12 Daniel Kučík 6:2 3 13:2
Lis / Pro 23.12 Jiří Marek 6:3 3 12:3
Lis / Pro 22.12 Dominik Havel S:S 3 -5:-5
Lis / Pro 22.12 Radek Dokoupil 4:6 3 4:11
Pro / Úno 31.1 Matěj Fater 4:6 3 4:11
Pro / Úno 31.1 Milan Loskot 1:6 3 1:14
Pro / Úno 27.12 Daniel Kučík 6:3 3 12:3
Pro / Úno 30.12 Jiří Marek 6:2 3 13:2
Úno / Bře 25.2 Radek Dokoupil 3:6 3 3:12
Úno / Bře 19.3 Antonín Němec S:S 3 -5:-5
Úno / Bře 11.2 Miroslav Poljak 4:6 3 4:11
Úno / Bře 14.3 jan kuběnka 1:6 3 1:14
Bře / Dub 22.4 Matěj Fater S:S 4 -5:-5
Bře / Dub 22.4 Dominik Havel S:S 4 -5:-5
Bře / Dub 22.4 Milan Fousek S:S 4 -5:-5
Pro / Úno 08:29 6.2 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 892
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 12
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 14.10 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Zář / Říj 27.10 Jaroslav Plch 0:3 1 0:10
Zář / Říj 18.10 Marek Jiskra 0:3 1 0:10
Zář / Říj 24.10 Miroslav Hvozdensky 3:0 1 10:0
Lis / Pro 8.12 Miroslav Hvozdensky 1:3 2 2:8
Lis / Pro 18.12 Jan Řehák 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 17.12 Jitka Řeháková 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 15.11 Michal Štarman 0:3 2 0:10
Pro / Led 28.1 Marek Jiskra 3:0 2 10:0
Pro / Led 30.12 Roman Maršalík 2:3 2 4:6
Pro / Led 21.1 Lukáš Dostál 3:1 2 8:2
Pro / Led 28.1 Jaroslav Vybíral 2:3 2 4:6
Led / Bře 7.3 Zbyněk Jurča 1:3 1 2:8
Led / Bře 11.3 Jaroslav Plch 3:2 1 6:4
Led / Bře 23.2 Michal Štarman 1:3 1 2:8
Led / Bře 8.3 Roman Maršalík 2:3 1 4:6
Bře / Dub 30.4 Jaroslav Plch 3:0 2 10:0
Bře / Dub 18.4 David Valenta 3:0 2 10:0
Bře / Dub 30.4 Marek Jiskra 3:S 2 10:-3
Bře / Dub 21.4 Štěpán Sonntag 3:0 2 10:0
Kvě 25.5 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Kvě 25.5 Lukáš Dostál 3:2 1 6:4
Kvě 14.5 Roman Maršalík 2:3 1 4:6
Kvě 25.5 Jaroslav Plch S:S 1 -5:-5
Zář / Říj 10:22 31.10 Body za účast v 1 . skupině 1 115
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 135
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 125
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast v 1 . skupině 1 135
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 125
Kvě 10:25 17.9 Body za účast v 1 . skupině 1 140
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 588
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 14.10 Jakub Kubelka 2:3 2 4:6
Zář / Říj 19.10 Filip Křivohlávek 3:1 2 8:2
Zář / Říj 3.10 Roman Maršalík 3:0 2 10:0
Zář / Říj 14.10 Jaromír Selichar 3:0 2 10:0
Říj / Pro 14.11 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Říj / Pro 2.12 Ladislav Kovář 3:0 1 10:0
Říj / Pro 28.11 Jaroslav Plch 1:3 1 2:8
Říj / Pro 2.12 Jakub Kubelka 3:2 1 6:4
Pro / Led 18.1 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Pro / Led 16.1 Jaroslav Plch 3:2 1 6:4
Pro / Led 20.1 Marek Jiskra 0:3 1 0:10
Pro / Led 13.1 Miroslav Hvozdensky 3:2 1 6:4
Led / Bře 1.3 Miroslav Hvozdensky 1:3 2 2:8
Led / Bře 17.2 Michal Štarman 2:3 2 4:6
Led / Bře 17.3 Jan Řehák 3:1 2 8:2
Led / Bře 20:10 10.3 Daniel Vávra 3:0 2 10:0
Bře / Kvě 5.5 Jaroslav Plch 0:3 1 0:10
Bře / Kvě 3.5 Pavel Folta 1:3 1 2:8
Bře / Kvě 14.5 Jakub Kubelka 0:3 1 0:10
Bře / Kvě 9.5 Miroslav Hvozdensky 3:S 1 10:-3
Zář / Říj 10:37 24.10 Body za účast ve 2 . skupině 2 70
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast v 1 . skupině 1 100
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast v 1 . skupině 1 120
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 90
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast v 1 . skupině 1 110
Liga BL15
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 66
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Úno / Dub 21:10 15.3 Jaromír Selichar 3:0 3 10:0
Úno / Dub 10:00 30.4 Milan Hanzlíček 3:1 3 8:2
Úno / Dub 21:35 17.3 Petr Chládek 3:0 3 10:0
Úno / Dub 16.5 Jindřich Marek S:S 3 -5:-5
Úno / Dub 16.5 David Mazal S:S 3 -5:-5
Úno / Dub 19:00 21.3 Martin Mrštný 3:1 3 8:2
Úno / Dub 20:30 10.3 Zdeněk Haniš 3:0 3 10:0
Úno / Dub 19:42 17.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 30

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.