SPORTY

Pavel Hrobař

Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 428
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 7
Skrečované zápasy 11

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 23.10 Štěpán Sonntag 0:3 5 0:10
Zář / Říj 3.10 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Zář / Říj 19.10 Dan Sloupenský 3:0 5 10:0
Zář / Říj 26.10 David Sonntag 3:1 5 8:2
Lis / Pro 12.12 Daniel Vávra 1:3 4 2:8
Lis / Pro 15.11 Štěpán Sonntag 1:3 4 2:8
Lis / Pro 24.11 Lenka Valentová 0:3 4 0:10
Lis / Pro 8.12 Martina Goláňová 0:3 4 0:10
Pro / Led 28.1 Štěpán Sonntag S:3 4 -3:10
Pro / Led 28.1 David Sonntag S:S 4 -5:-5
Pro / Led 4.1 Mirek Gregor 3:N 4 10:0
Pro / Led 12.1 Martina Goláňová S:3 4 -3:10
Led / Bře 1.3 Mirek Gregor 0:3 5 0:10
Led / Bře 16.2 Pavel Tomášek 0:3 5 0:10
Led / Bře 6.3 David Mazal 3:0 5 10:0
Led / Bře 2.3 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Bře / Dub 13.4 Martina Goláňová S:S 4 -5:-5
Bře / Dub 13.4 Jaromír Selichar S:3 4 -3:10
Bře / Dub 13.4 Pavel Tomášek S:3 4 -3:10
Bře / Dub 13.4 Mirek Gregor S:3 4 -3:10
Kvě 6.6 Martina Goláňová S:S 5 -5:-5
Kvě 6.6 David Mazal S:S 5 -5:-5
Kvě 6.6 Radovan Brožek S:S 5 -5:-5
Kvě 6.6 Jiří Skalický S:S 5 -5:-5
Zář / Říj 10:22 31.10 Body za účast v 5 . skupině 5 35
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast ve 4 . skupině 4 95
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast ve 4 . skupině 4 85
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast v 5 . skupině 5 55
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast ve 4 . skupině 4 85
Kvě 10:25 17.9 Body za účast v 5 . skupině 5 60
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 270
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 12.9 Zdeněk Haniš 3:0 5 10:0
Zář / Říj 29.9 Ivo Kopecký 3:0 5 10:0
Zář / Říj 21.9 Jan Řehák 0:3 5 0:10
Zář / Říj 26.9 Jiří Divišek 1:3 5 2:8
Zář / Říj 19.9 Josef Šuma 3:0 5 10:0
Říj / Pro 1.11 Dan Sloupenský 3:0 5 10:0
Říj / Pro 8.11 Josef Šuma 3:0 5 10:0
Říj / Pro 25.10 Ivo Kopecký 3:0 5 10:0
Říj / Pro 1.12 Jiří Divišek 1:3 5 2:8
Pro / Led 3.1 Martin Mrštný 3:2 4 6:4
Pro / Led 23.1 Jiří Divišek S:3 4 -3:10
Pro / Led 13.1 Jaromír Selichar 0:3 4 0:10
Pro / Led 12.12 Ivo Kopecký 2:3 4 4:6
Led / Bře 23.2 Ivo Kopecký 2:3 5 4:6
Led / Bře 16:00 10.2 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Led / Bře 16:50 17.2 Lukáš Dostál 0:3 5 0:10
Led / Bře 16.2 Dan Sloupenský 3:0 5 10:0
Led / Bře 17.3 Martin Bolhaj 3:0 5 10:0
Bře / Kvě 25.4 Jiří Divišek 1:3 4 2:8
Bře / Kvě 9.5 Jaromír Selichar 3:S 4 10:-3
Bře / Kvě 20.4 David Mazal 0:3 4 0:10
Bře / Kvě 4.5 Lukáš Dostál 0:3 4 0:10
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast v 5 . skupině 5 20
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast ve 4 . skupině 4 60
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast v 5 . skupině 5 25
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast ve 4 . skupině 4 50

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.