SPORTY

Daniel Kučík

Liga T-Liga 2021/2022
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 165
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 2.11 Leopold König 1:6 2 1:14
Říj / Lis 26.10 Milan Loskot 6:N 2 10:0
Lis / Pro 7.12 Hynek Stejskal 6:4 2 11:4
Lis / Pro 20.12 Libor Loder 6:N 2 10:0
Lis / Pro 20.12 Kristýna Marková N:N 2 -5:-5
Lis / Pro 25.11 Tomáš Nastoupil 1:6 2 1:14
Pro / Led 22.1 Leopold König 6:N 2 10:0
Pro / Led 31.12 Tomáš Nastoupil 4:6 2 4:11
Pro / Led 9.1 Kristýna Marková 6:0 2 15:0
Led / Bře 27.2 Hynek Stejskal 3:6 2 3:12
Led / Bře 11.3 Kristýna Marková 6:S 2 15:-2
Led / Bře 11.3 Leopold König 6:S 2 15:-2
Led / Bře 22.2 Milan Loskot 7:5 2 10:5
Bře / Dub 14.3 Ladislav Vilč 5:7 1 5:10
Bře / Dub 9.5 Lukáš Novák 6:S 1 15:-2
Bře / Dub 26.4 Radek Dostál 1:6 1 1:14
Bře / Dub 21.4 Milan Loskot 6:1 1 14:1
Bře / Dub 9.5 Hynek Stejskal N:N 1 -5:-5
Bře / Dub 12.4 Tomáš Nastoupil 6:0 1 15:0
Lis / Pro 09:11 21.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 10
Pro / Led 10:46 24.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 10
Liga T-Liga 2021/22
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 0
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Liga TL 19/20
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 145
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 8.11 Jiří Marek 6:4 3 11:4
Říj / Lis 4.11 Kristýna Marková 7:6 3 9:6
Říj / Lis 10.11 Pert Bartáček 6:3 3 12:3
Říj / Lis 29.10 Peter Mažári 0:6 3 0:15
Lis / Pro 22.12 Ladislav Vilč 2:6 2 2:13
Lis / Pro 13.12 Petr Škrkoň 0:6 2 0:15
Lis / Pro 15.12 Lukáš Novák 3:6 2 3:12
Lis / Pro 25.11 Peter Mažári 3:6 2 3:12
Pro / Led 27.1 Ladislav Vilč S:S 3 -5:-5
Pro / Led 27.1 Leopold König 0:6 3 0:15
Pro / Led 27.1 Jiří Kvapil S:S 3 -5:-5
Led / Bře 2.2 Kristýna Marková 4:6 3 4:11
Led / Bře 9.2 Jiří Marek 6:3 3 12:3
Led / Bře 10.2 Leopold König 1:6 3 1:14
Bře / Kvě 1.6 Milan Loskot N:N 2 0:0
Bře / Kvě 1.6 Leopold König N:N 2 0:0
Bře / Kvě 1.6 Jiří Marek N:N 2 0:0
Bře / Kvě 18.5 Kristýna Marková 6:N 2 15:0
Bře / Kvě 1.6 Adam Černohous N:N 2 0:0
Říj / Lis 09:28 20.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 15
Lis / Pro 00:35 26.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Pro / Led 19:08 29.1 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 161
Vyhrané zápasy 9
Prohrané zápasy 9
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 23.10 Milan Loskot 3:6 2 3:12
Říj / Lis 23.10 Miroslav Poljak 7:5 2 10:5
Říj / Lis 11.11 Radek Dokoupil 6:2 2 13:2
Říj / Lis 8.11 Jiří Marek 6:2 2 13:2
Říj / Lis 13.11 Matěj Fater S:S 2 -5:-5
Lis / Pro 23.12 Radek Dostál 0:6 2 0:15
Lis / Pro 10.12 Roman Blažek 6:S 2 15:-2
Lis / Pro 16.12 Radek Dokoupil 1:6 2 1:14
Lis / Pro 1.12 Jiří Marek 6:3 2 12:3
Pro / Úno 28.12 Miroslav Poljak 6:N 2 10:0
Pro / Úno 27.1 Milan Loskot 1:6 2 1:14
Pro / Úno 5.2 Pavel Tomášek 2:6 2 2:13
Pro / Úno 28.1 Peter Mažári 1:6 2 1:14
Úno / Bře 21.3 Radek Dostál 2:6 2 2:13
Úno / Bře 25.2 Peter Mažári 3:6 2 3:12
Úno / Bře 25.3 Jiří Marek 6:4 2 11:4
Úno / Bře 9.3 Pert Bartáček 6:3 2 12:3
Úno / Bře 25.3 Kristýna Marková 6:N 2 10:0
Bře / Dub 25.4 Kristýna Marková S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 25.4 Jiří Marek S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 7.4 Pert Bartáček 4:6 3 4:11
Lis / Pro 14:09 28.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 195
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 12
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 28.10 Milan Loskot 3:6 3 3:12
Říj / Lis 17.10 Antonín Němec 3:6 3 3:12
Říj / Lis 5.11 Jiří Marek 6:4 3 11:4
Lis / Pro 26.11 Jan Jirásek 1:6 3 1:14
Lis / Pro 11.12 Jiří Marek 7:5 3 10:5
Lis / Pro 23.12 Libor Přibyl 2:6 3 2:13
Lis / Pro 18.12 Dominik Havel 6:2 3 13:2
Lis / Pro 18.11 Radek Dokoupil 1:6 3 1:14
Pro / Úno 5.2 Matěj Fater 6:S 3 15:-2
Pro / Úno 7.1 Milan Loskot 3:6 3 3:12
Pro / Úno 27.12 Libor Přibyl 3:6 3 3:12
Pro / Úno 5.2 Jiří Marek 6:3 3 12:3
Úno / Bře 16.3 Tomáš Langr 2:6 2 2:13
Úno / Bře 13.3 Roman Blažek 0:6 2 0:15
Úno / Bře 18.3 Jan Jirásek 2:6 2 2:13
Úno / Bře 4.3 Milan Loskot 5:7 2 5:10
Bře / Dub 22.4 Jan Jirásek S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 10.4 Radek Dokoupil 2:6 3 2:13
Bře / Dub 22.4 Jiří Marek S:6 3 -2:15
Říj / Lis 13:05 6.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 15
Pro / Úno 08:29 6.2 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Bře / Dub 17:12 9.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Liga TL 16
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 90
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Led / Úno 19:00 5.2 Tomáš Langr 0:6 4 0:15
Led / Úno 6.2 Tomáš Mastný 6:3 4 12:3
Led / Úno 21.1 Tomáš Skalický 1:6 4 1:14
Led / Úno 12.2 Jan Marek 7:6 4 9:6
Úno / Bře 5.3 Lukáš Komínek 6:0 4 15:0
Úno / Bře 26.3 Jan Marek 6:4 4 11:4
Úno / Bře 19.3 Tomáš Mastný 6:0 4 15:0
Úno / Bře 26.2 Tomáš Skalický 1:6 4 1:14
Bře / Dub 17.4 Jiří Marek 6:7 3 6:9
Bře / Dub 28.4 David Urbášek S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 28.4 Jan Marek S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 15:57 28.4 Body za účast ve 3 . skupině 3 30

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.