SPORTY

Pavel Tomášek

Liga TL 2024/25
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 0
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Liga B-Liga 2022/23
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 49
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Led / Úno 25.1 Miroslav Kovář 3:1 1 8:2
Led / Úno 1.2 Jiří Doleček 3:0 1 10:0
Led / Úno 13.1 Adam Kudláček 3:0 1 10:0
Led / Úno 22.1 Adam Šembera 3:0 1 10:0
Úno / Dub 21.4 Adam Šembera 3:2 1 6:4
Úno / Dub Neznámý Miroslav Kovář S:S 1 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Lubor Němeček S:S 1 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Ladislav Chládek S:S 1 -5:-5
Led / Úno 09:36 14.2 Body za účast v 1 . skupině 1 10
Úno / Dub 10:01 7.6 Body za účast v 1 . skupině 1 10
Liga B-Liga 2021/2022
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 85
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 5

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 22.10 Martin Mrštný 3:0 1 10:0
Říj / Lis 29.10 Roman Maršalík 3:0 1 10:0
Říj / Lis 25.10 Lukáš Dostál 3:2 1 6:4
Lis / Pro 3.12 Lukáš Dostál 3:2 1 6:4
Lis / Pro 20.12 Roman Maršalík N:3 1 0:10
Lis / Pro 1.12 Libor Přibyl 3:1 1 8:2
Pro / Led 22.1 Roman Maršalík N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Martin Mrštný N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Libor Přibyl N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Lubor Němeček N:N 1 -5:-5
Říj / Lis 10:07 4.11 Body za účast v 1 . skupině 1 15
Lis / Pro 09:01 21.12 Body za účast v 1 . skupině 1 30
Pro / Led 10:48 24.1 Body za účast v 1 . skupině 1 20
Liga TL 19/20
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 348
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 2.11 Lukáš Novák 6:4 2 11:4
Říj / Lis 14.11 Milan Loskot 6:0 2 15:0
Říj / Lis 12.11 Radek Dostál 3:6 2 3:12
Říj / Lis 2.11 Adam Černohous 7:6 2 9:6
Lis / Pro 4.12 Jaroslav Krsička 2:6 1 2:13
Lis / Pro 5.12 Roman Maršalík 0:6 1 0:15
Lis / Pro 27.11 Václav Donát 3:6 1 3:12
Lis / Pro 9.12 Radek Dostál 4:6 1 4:11
Pro / Led 4.1 Václav Donát 2:6 2 2:13
Pro / Led 17.1 Peter Mažári 6:3 2 12:3
Pro / Led 8.1 Milan Loskot 3:6 2 3:12
Pro / Led 27.1 Adam Černohous 6:S 2 15:-2
Led / Bře 15.2 Lukáš Novák 3:6 2 3:12
Led / Bře 15.2 Radek Dostál 4:6 2 4:11
Led / Bře Neznámý Peter Mažári 6:S 2 15:-2
Led / Bře Neznámý Adam Černohous 6:3 2 12:3
Bře / Kvě 30.4 Roman Maršalík N:6 1 0:15
Bře / Kvě 30.4 Václav Donát N:6 1 0:15
Bře / Kvě 10.3 Jaroslav Krsička 2:6 1 2:13
Bře / Kvě 30.4 Lukáš Novák N:6 1 0:15
Bře / Kvě 30.4 Radek Dostál N:6 1 0:15
Říj / Lis 09:28 20.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Lis / Pro 00:35 26.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Led 19:08 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Led / Bře 15:15 4.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Bře / Kvě 13:17 1.6 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 566
Vyhrané zápasy 12
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 18.9 Michal Štarman 3:1 1 8:2
Zář / Říj 19.9 Roman Maršalík 3:1 1 8:2
Zář / Říj 9.10 Libor Přibyl 3:1 1 8:2
Zář / Říj 22.9 Zbyněk Jurča 1:3 1 2:8
Říj / Lis 17.10 Zbyněk Jurča 1:3 1 2:8
Říj / Lis 25.10 Libor Přibyl 1:3 1 2:8
Říj / Lis 1.11 Lukáš Dostál 1:3 1 2:8
Říj / Lis 18.11 Jan Pipek 3:N 1 10:0
Lis / Pro 23.12 Jan Pipek 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 28.11 Roman Maršalík 2:3 2 4:6
Lis / Pro 23.12 Jakub Kubelka 3:N 2 10:0
Lis / Pro 13.12 David Valenta 3:1 2 8:2
Pro / Led 17.1 Zbyněk Jurča 1:3 1 2:8
Pro / Led 14.1 Lukáš Dostál 3:0 1 10:0
Pro / Led 22.1 Libor Přibyl 3:2 1 6:4
Pro / Led 10.1 Roman Maršalík 2:3 1 4:6
Led / Bře 21.2 Zbyněk Jurča 2:3 1 4:6
Led / Bře 28.2 Libor Přibyl 3:2 1 6:4
Led / Bře 6.2 Ladislav Kovář 3:0 1 10:0
Led / Bře 13.2 Michal Štarman 3:0 1 10:0
Bře / Čer 30.4 Zbyněk Jurča N:3 1 0:10
Bře / Čer 30.4 Michal Štarman N:3 1 0:10
Bře / Čer 30.4 Jan Pipek N:3 1 0:10
Bře / Čer 30.4 Lukáš Dostál N:3 1 0:10
14:00 12.10 účast na turnaji + 2.místo 1 20
Zář / Říj 13:04 16.10 Body za účast v 1 . skupině 1 55
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast v 1 . skupině 1 65
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 50
11:55 21.12 účast v turnaji + 3. místo 1 15
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast v 1 . skupině 1 75
16:00 29.2 účast v turnaji + 3. místo 1 15
Led / Bře 15:37 4.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast v 1 . skupině 1 70
Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 249
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 5
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 20.12 Matěj Fater 6:N 3 10:0
Lis / Pro 2.12 Peter Mažári 7:6 3 9:6
Lis / Pro 21.11 Michal Štarman 6:3 3 12:3
Lis / Pro 14.12 Kristýna Marková 6:0 3 15:0
Pro / Úno 28.12 Miroslav Poljak 6:N 2 10:0
Pro / Úno 24.1 Milan Loskot 6:2 2 13:2
Pro / Úno 5.2 Daniel Kučík 6:2 2 13:2
Pro / Úno 5.2 Peter Mažári 6:2 2 13:2
Úno / Bře 16.3 Ladislav Vilč 3:6 1 3:12
Úno / Bře 22.3 Petr Škrkoň 2:6 1 2:13
Úno / Bře 25.2 Václav Donát 2:6 1 2:13
Úno / Bře 20.2 Milan Loskot 6:4 1 11:4
Úno / Bře 24.3 Radek Dokoupil 6:1 1 14:1
Bře / Dub 8.4 Petr Škrkoň 2:6 1 2:13
Bře / Dub 18.4 Václav Donát 6:N 1 10:0
Bře / Dub 24.4 Ladislav Vilč 4:6 1 4:11
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Úno / Bře 12:25 27.3 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Bře / Dub 23:11 26.4 Body za účast v 1 . skupině 1 45
Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 551
Vyhrané zápasy 21
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 2.10 David Valenta 3:0 2 10:0
Zář / Říj 16.10 Marek Jiskra 3:1 2 8:2
Zář / Říj 16.10 Daniel Vávra 3:2 2 6:4
Zář / Říj 28.10 Jaromír Selichar 3:1 2 8:2
Lis / Pro 20.12 Libor Přibyl 3:1 1 8:2
Lis / Pro 14.11 Roman Maršalík 3:0 1 10:0
Lis / Pro 26.11 Lukáš Dostál 3:0 1 10:0
Lis / Pro 18.12 Daniel Vávra 3:1 1 8:2
Pro / Úno 3.2 Libor Přibyl 0:3 1 0:10
Pro / Úno 17.1 Roman Maršalík 3:1 1 8:2
Pro / Úno 17.1 Marek Jiskra 3:N 1 10:0
Pro / Úno 23.1 Michal Štarman 3:1 1 8:2
Úno / Bře 12.3 Libor Přibyl 3:2 1 6:4
Úno / Bře 6.3 Michal Štarman 3:2 1 6:4
Úno / Bře 25.2 Lukáš Dostál 3:1 1 8:2
Úno / Bře 10.3 David Valenta 3:0 1 10:0
Bře / Dub 29.4 Libor Přibyl N:N 1 -5:-5
Bře / Dub 24.4 Michal Štarman 3:2 1 6:4
Bře / Dub 11.4 Roman Maršalík 3:2 1 6:4
Bře / Dub 16.4 Daniel Vávra 3:N 1 10:0
Dub / Kvě 1.6 Martin Mrštný 3:0 2 10:0
Dub / Kvě 1.6 David Valenta 3:0 2 10:0
Dub / Kvě 1.6 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 70
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Dub 11:26 3.5 Body za účast v 1 . skupině 1 55
Dub / Kvě 12:18 6.6 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Liga Letní BL18
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 81
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 2
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Srp 9.8 Filip Mačát 3:0 1 10:0
Čer / Srp 18.7 Gabriela Kytlíková 3:0 1 10:0
Čer / Srp 13.8 Michal Štarman 2:3 1 4:6
Čer / Srp 13.7 David Valenta 3:N 1 10:0
Čer / Srp 29.6 Martin Mrštný 3:N 1 10:0
Čer / Srp 29.6 Roman Maršalík 1:3 1 2:8
Čer / Srp 27.8 Jindřich Marek N:N 1 -5:-5
Čer / Srp 14.8 Jakub Kubelka 3:N 1 10:0
Čer / Srp 21.7 Pavel Švec 3:0 1 10:0
Čer / Srp 23.8 Ladislav Chládek 3:0 1 10:0
Čer / Srp 21.7 Mirek Gregor 3:N 1 10:0
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 480
Vyhrané zápasy 18
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 26.11 Veronika Kubelková 3:0 7 10:0
Lis / Pro 26.11 Petr Kotyza 3:1 7 8:2
Lis / Pro 14.11 Tomáš Vanžura 3:1 7 8:2
Lis / Pro 19.11 Kristýna Minářová 3:1 7 8:2
Lis / Pro 29.11 Jiří Divišek 1:3 7 2:8
Pro / Led 23.1 Jiří Skalický 3:S 6 10:-3
Pro / Led 25.1 Jindřich Marek 3:0 6 10:0
Pro / Led 13:00 23.1 David Mazal 3:2 6 6:4
Pro / Led 24.1 Jiří Divišek 3:S 6 10:-3
Led / Bře 25.2 Mirek Gregor 3:1 5 8:2
Led / Bře 16.2 Pavel Hrobař 3:0 5 10:0
Led / Bře 6.3 David Mazal 3:S 5 10:-3
Led / Bře 28.2 Jindřich Marek 3:0 5 10:0
Bře / Dub 30.4 Martina Goláňová 3:S 4 10:-3
Bře / Dub 19.4 Jaromír Selichar 3:1 4 8:2
Bře / Dub 27.4 Mirek Gregor 3:S 4 10:-3
Bře / Dub 13.4 Pavel Hrobař 3:S 4 10:-3
Kvě 10.5 Štěpán Sonntag 3:S 3 10:-3
Kvě 23.5 Marek Jiskra 2:3 3 4:6
Kvě 21.5 Daniel Vávra 0:3 3 0:10
Kvě 13.5 Jaromír Selichar 3:1 3 8:2
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast v 7 . skupině 7 25
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast v 6 . skupině 6 45
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast v 5 . skupině 5 55
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast ve 4 . skupině 4 85
Kvě 10:25 17.9 Body za účast ve 3 . skupině 3 100

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.