SPORTY

Jan Rybařík

Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 38
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 17.10 Petr Škrkoň 0:6 2 0:15
Říj / Lis 13.10 Radek Dostál 4:6 2 4:11
Říj / Lis 30.10 Tomáš Langr 4:6 2 4:11
Říj / Lis 13:05 6.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Liga TL 16
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 288
Vyhrané zápasy 4
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 16.12 Václav Donát 1:6 1 1:14
Lis / Pro 16.12 Roman Blažek 3:6 1 3:12
Lis / Pro 28.12 Petr Bůžek 3:6 1 3:12
Lis / Pro 18.11 Ladislav Vilč 1:6 1 1:14
Lis / Pro 13:30 25.11 Radek Dostál 3:6 1 3:12
Led / Úno 7.2 Milan Loskot 6:3 2 12:3
Led / Úno 22.1 Radek Dokoupil 6:3 2 12:3
Led / Úno 16.1 Petr Bůžek 3:6 2 3:12
Úno / Bře 14:00 19.3 Jiří Marek 6:0 2 15:0
Úno / Bře 9.3 Radek Dokoupil 6:0 2 15:0
Úno / Bře 13:30 3.3 Milan Loskot 3:6 2 3:12
Bře / Dub 24.4 Roman Blažek 3:6 1 3:12
Bře / Dub 26.4 Ladislav Vilč 2:6 1 2:13
Bře / Dub 14.4 Václav Donát 1:6 1 1:14
15:35 7.11 Body za turnaj 5. 11. 2016 1 5
Lis / Pro 11:36 9.1 Body za účast v 1 . skupině 1 25
Led / Úno 10:12 13.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Úno / Bře 09:37 28.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Bře / Dub 15:57 28.4 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Liga TL15
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 324
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 17:00 27.10 Václav Donát 1:6 1 1:14
Říj / Lis 17:00 7.10 Radek Dostál 3:6 1 3:12
Říj / Lis 25.10 Jan Resler 6:1 1 14:1
Říj / Lis 14:30 17.10 Jiří Marek 6:1 1 14:1
Lis / Pro 17:00 3.12 Václav Donát 1:6 1 1:14
Lis / Pro 10:00 21.11 Radek Dostál 3:6 1 3:12
Lis / Pro 10:00 15.12 Roman Maršalík 0:6 1 0:15
Lis / Pro 10:00 28.11 Ladislav Vilč 5:7 1 5:10
Pro / Úno 10:10 23.1 Ladislav Vilč 2:6 2 2:13
Pro / Úno 17.2 Antonín Němec 6:3 2 12:3
Pro / Úno 14:00 14.2 Jiří Marek 6:1 2 14:1
Pro / Úno 11.1 Karel Fabián 6:S 2 15:-2
Pro / Úno 16:00 22.1 Slavomír Vaňous 3:6 2 3:12
Úno / Dub 10.4 Václav Donát 3:6 2 3:12
Úno / Dub 17:30 9.4 Petr Bůžek 2:6 2 2:13
Úno / Dub 1.4 Milan Loskot 6:1 2 14:1
Úno / Dub 15.4 David Urbášek 6:1 2 14:1
Říj / Lis 10:47 9.11 Body za účast v 1 . skupině 1 68
Lis / Pro 16:55 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Pro / Úno 12:39 29.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 38
Úno / Dub 08:51 16.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 23

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.