SPORTY

Miroslav Poljak

Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 154
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 27.10 Milan Loskot 6:3 2 12:3
Říj / Lis 23.10 Daniel Kučík 5:7 2 5:10
Říj / Lis 17.10 Radek Dokoupil 6:4 2 11:4
Říj / Lis 19.10 Jiří Marek 6:0 2 15:0
Říj / Lis 22.10 Matěj Fater 6:S 2 15:-2
Lis / Pro 29.11 Petr Škrkoň 2:6 1 2:13
Lis / Pro 27.11 Ladislav Vilč 2:6 1 2:13
Lis / Pro 25.11 Václav Donát 0:6 1 0:15
Lis / Pro 25.11 Milan Loskot 7:6 1 9:6
Pro / Úno 28.12 Milan Loskot N:6 2 0:10
Pro / Úno 28.12 Daniel Kučík N:6 2 0:10
Pro / Úno 28.12 Pavel Tomášek N:6 2 0:10
Pro / Úno 28.12 Peter Mažári N:6 2 0:10
Lis / Pro 14:09 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 60
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 171
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Pro / Úno 27.1 Dominik Havel 6:1 4 14:1
Pro / Úno 12:00 3.1 Milan Fousek 6:1 4 14:1
Pro / Úno 28.12 jan kuběnka 6:1 4 14:1
Úno / Bře 13.2 Radek Dokoupil 6:1 3 14:1
Úno / Bře 11.3 Antonín Němec 6:0 3 15:0
Úno / Bře 11.2 Libor Přibyl 6:4 3 11:4
Úno / Bře 20.2 jan kuběnka 6:7 3 6:9
Bře / Dub 15.4 Radek Dostál 1:6 2 1:14
Bře / Dub 10.4 Václav Donát 0:6 2 0:15
Bře / Dub 15.4 Milan Loskot 6:3 2 12:3
Bře / Dub 26.3 jan kuběnka 2:6 2 2:13
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Bře / Dub 17:12 9.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 45

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.