SPORTY

Radek Šulc

Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 257
Vyhrané zápasy 13
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 7.10 Martin Krejčí 3:0 4 10:0
Zář / Říj 9.10 Michal Krejčí 3:0 4 10:0
Zář / Říj 19.9 Jiří Skalický 3:2 4 6:4
Říj / Lis 17.10 David Valenta 0:3 3 0:10
Říj / Lis 4.11 Martin Mrštný 3:1 3 8:2
Říj / Lis 1.11 Ladislav Chládek 2:3 3 4:6
Říj / Lis 31.10 Jiří Skalický 3:1 3 8:2
Říj / Lis 11.11 Jakub Kubelka 0:3 3 0:10
Lis / Pro 23.12 Jiří Skalický 3:2 4 6:4
Lis / Pro 9.12 Martin Mrštný 3:0 4 10:0
Lis / Pro 10.12 Martin Krejčí 3:0 4 10:0
Pro / Led 13.1 David Valenta 1:3 3 2:8
Pro / Led 29.12 Jan Pipek 0:3 3 0:10
Pro / Led 30.12 Jitka Řeháková 0:3 3 0:10
Pro / Led 9.1 Jiří Skalický 3:2 3 6:4
Led / Bře 27.2 Jiří Skalický 2:3 4 4:6
Led / Bře 20.2 Miroslav Kovář 3:1 4 8:2
Led / Bře 23.2 Michal Krejčí 3:0 4 10:0
Led / Bře 23.2 Patrik Macek 3:0 4 10:0
Bře / Čer 14.3 Steffen Brauner 3:N 3 10:0
Bře / Čer 10.6 Jitka Řeháková N:N 3 0:0
Bře / Čer 28.5 Miroslav Kovář 0:3 3 0:10
Bře / Čer 10.6 Jiří Skalický N:N 3 0:0
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 20
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
11:55 21.12 účast v turnaji 1 10
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
16:00 29.2 účast v turnaji 1 10
Led / Bře 15:37 4.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast ve 3 . skupině 3 30
Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 147
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 9
Skrečované zápasy 5

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 29.10 Dan Sloupenský S:S 4 -5:-5
Zář / Říj 29.10 Jindřich Marek S:S 4 -5:-5
Zář / Říj 26.9 Lukáš Parent 0:3 4 0:10
Zář / Říj 22.10 Jan Mikyska 0:3 4 0:10
Zář / Říj 19.9 Petr Kotyza 1:3 4 2:8
Lis / Pro 12.12 David Sonntag 1:3 4 2:8
Lis / Pro 20.12 David Mazal 3:0 4 10:0
Lis / Pro 15.12 Pavel Švec 3:2 4 6:4
Lis / Pro 16.11 Peter Jačisko 1:3 4 2:8
Pro / Úno 23.1 Martin Mrštný 3:2 3 6:4
Pro / Úno 21.1 Jiří Skalický 0:3 3 0:10
Pro / Úno 15.1 Jaromír Selichar 0:3 3 0:10
Pro / Úno 10.1 Peter Jačisko 2:3 3 4:6
Úno / Bře 1.3 Jindřich Marek 3:0 4 10:0
Úno / Bře 6.3 David Sonntag 0:3 4 0:10
Úno / Bře 12.3 Petr Kotyza 3:N 4 10:0
Úno / Bře 12.3 Peter Jačisko 3:N 4 10:0
Bře / Dub 29.4 Jiří Skalický S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 29.4 David Sonntag S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 29.4 Jindřich Marek S:S 3 -5:-5
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 4 . skupině 4 25
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Bře / Dub 11:26 3.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 20
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 122
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Led / Bře 11.3 Kristýna Minářová 3:1 8 8:2
Led / Bře 3.2 Tomáš Vanžura 3:S 8 10:-3
Led / Bře 8.3 Veronika Kubelková 3:0 8 10:0
Bře / Dub 25.4 Jan Dymák 3:1 7 8:2
Bře / Dub 30.3 Dan Sloupenský 3:0 7 10:0
Bře / Dub 30.3 Kristýna Minářová 3:1 7 8:2
Bře / Dub 25.4 Veronika Kubelková 3:0 7 10:0
Kvě 6.6 Matěj Frank S:S 6 -5:-5
Kvě 6.6 Michal Jelínek S:S 6 -5:-5
Kvě 23.5 Dan Sloupenský 3:1 6 8:2
Kvě 6.6 Jan Dymák S:S 6 -5:-5
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast v 7 . skupině 7 25
Kvě 10:25 17.9 Body za účast v 6 . skupině 6 40

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.