SPORTY

Lukáš Novák

Liga T-Liga 2021/2022
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 170
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 24.11 Ladislav Vilč 6:3 1 12:3
Lis / Pro 23.11 Radek Dostál 7:5 1 10:5
Lis / Pro 7.12 Leopold König 6:3 1 12:3
Pro / Led 4.1 Ladislav Vilč 7:6 1 9:6
Pro / Led 3.1 Radek Dostál 7:5 1 10:5
Pro / Led 4.1 Hynek Stejskal 6:3 1 12:3
Led / Bře 17:00 6.2 Ladislav Vilč 4:6 1 4:11
Led / Bře 28.2 Radek Dostál 6:4 1 11:4
Led / Bře 18:00 6.2 Tomáš Nastoupil 6:3 1 12:3
Bře / Dub 9.5 Ladislav Vilč S:6 1 -2:15
Bře / Dub 9.5 Radek Dostál S:6 1 -2:15
Bře / Dub 9.5 Milan Loskot S:6 1 -2:15
Bře / Dub 9.5 Hynek Stejskal S:6 1 -2:15
Bře / Dub 9.5 Daniel Kučík S:6 1 -2:15
Bře / Dub 9.5 Tomáš Nastoupil S:6 1 -2:15
Lis / Pro 09:11 21.12 Body za účast v 1 . skupině 1 30
Pro / Led 10:46 24.1 Body za účast v 1 . skupině 1 30
Led / Bře 10:32 11.3 Body za účast v 1 . skupině 1 30
Liga TL 19/20
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 394
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 7
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 2.11 Pavel Tomášek 4:6 2 4:11
Říj / Lis 2.11 Milan Loskot 6:2 2 13:2
Říj / Lis 18.11 Radek Dostál 5:7 2 5:10
Říj / Lis 2.11 Adam Černohous 6:4 2 11:4
Lis / Pro 14.12 Ladislav Vilč 6:1 2 14:1
Lis / Pro 4.12 Petr Škrkoň 3:6 2 3:12
Lis / Pro 9.12 Peter Mažári 6:4 2 11:4
Lis / Pro 15.12 Daniel Kučík 6:3 2 12:3
Pro / Led 13.1 Roman Maršalík 0:6 1 0:15
Pro / Led 16.1 Jaroslav Krsička 2:6 1 2:13
Pro / Led 12.1 Radek Dostál 6:3 1 12:3
Pro / Led 26.1 Petr Škrkoň 4:6 1 4:11
Led / Bře Neznámý Radek Dostál 6:2 2 13:2
Led / Bře 15.2 Pavel Tomášek 6:3 2 12:3
Led / Bře Neznámý Peter Mažári 6:S 2 15:-2
Led / Bře Neznámý Adam Černohous 6:4 2 11:4
Bře / Kvě 18.5 Roman Maršalík N:6 1 0:15
Bře / Kvě 12.3 Václav Donát 4:6 1 4:11
Bře / Kvě 18.5 Jaroslav Krsička N:6 1 0:15
Bře / Kvě 18.5 Radek Dostál N:6 1 0:15
Bře / Kvě 30.4 Pavel Tomášek 6:N 1 15:0
Říj / Lis 09:28 20.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Lis / Pro 00:35 26.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Pro / Led 19:08 29.1 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Led / Bře 15:15 4.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Bře / Kvě 13:17 1.6 Body za účast v 1 . skupině 1 38

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.