SPORTY

Radek Dokoupil

Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 256
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 11
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 6.11 Milan Loskot 3:6 2 3:12
Říj / Lis 17.10 Miroslav Poljak 4:6 2 4:11
Říj / Lis 11.11 Daniel Kučík 2:6 2 2:13
Říj / Lis 20.10 Jiří Marek 6:4 2 11:4
Říj / Lis 13.11 Matěj Fater S:S 2 -5:-5
Lis / Pro 30.11 Radek Dostál 3:6 2 3:12
Lis / Pro 10.12 Roman Blažek 6:S 2 15:-2
Lis / Pro 16.12 Daniel Kučík 6:1 2 14:1
Lis / Pro 20.12 Jiří Marek 6:3 2 12:3
Pro / Úno 27.1 Ladislav Vilč 0:6 1 0:15
Pro / Úno 25.1 Petr Škrkoň 1:6 1 1:14
Pro / Úno 18.1 Václav Donát 4:6 1 4:11
Pro / Úno 5.2 Radek Dostál 6:N 1 10:0
Úno / Bře 24.2 Ladislav Vilč 1:6 1 1:14
Úno / Bře 17.3 Petr Škrkoň 0:6 1 0:15
Úno / Bře 11.3 Václav Donát 1:6 1 1:14
Úno / Bře 24.3 Pavel Tomášek 1:6 1 1:14
Úno / Bře 19.3 Milan Loskot 6:4 1 11:4
Bře / Dub 5.4 Milan Loskot 6:1 2 14:1
Bře / Dub 25.4 Radek Dostál S:6 2 -2:15
Bře / Dub 23.4 Peter Mažári 6:3 2 12:3
Lis / Pro 14:09 28.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast v 1 . skupině 1 53
Úno / Bře 12:25 27.3 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Bře / Dub 23:11 26.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 204
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 13.11 Jan Jirásek 2:6 3 2:13
Lis / Pro 18.11 Daniel Kučík 6:1 3 14:1
Lis / Pro 16:00 18.11 Jiří Marek 6:1 3 14:1
Lis / Pro 22.12 Libor Přibyl 6:4 3 11:4
Lis / Pro 22.12 Dominik Havel 6:3 3 12:3
Pro / Úno 30.1 Václav Donát 1:6 2 1:14
Pro / Úno 19.1 Radek Dostál 4:6 2 4:11
Pro / Úno 23.1 Antonín Němec 7:6 2 9:6
Pro / Úno 6.1 Jan Jirásek 3:6 2 3:12
Úno / Bře 19.3 Antonín Němec S:S 3 -5:-5
Úno / Bře 25.2 Libor Přibyl 6:3 3 12:3
Úno / Bře 13.2 Miroslav Poljak 1:6 3 1:14
Úno / Bře 27.2 jan kuběnka 5:7 3 5:10
Bře / Dub 22.4 Jan Jirásek S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 10.4 Daniel Kučík 6:2 3 13:2
Bře / Dub 22.4 Jiří Marek 6:1 3 14:1
Pro / Úno 08:29 6.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Bře / Dub 17:12 9.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Liga TL 16
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 208
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 2.1 Antonín Němec 6:S 2 15:-2
Lis / Pro 17.12 David Urbášek 6:3 2 12:3
Lis / Pro 24.11 Jiří Marek 6:0 2 15:0
Lis / Pro 1.1 Milan Loskot 6:3 2 12:3
Lis / Pro 10.12 Slavomír Vaňous 3:6 2 3:12
Led / Úno 22.1 Jan Rybařík 3:6 2 3:12
Led / Úno 22.1 Milan Loskot 6:3 2 12:3
Led / Úno 29.1 Petr Bůžek 4:6 2 4:11
Úno / Bře 5.3 Jiří Marek 6:0 2 15:0
Úno / Bře 9.3 Jan Rybařík 0:6 2 0:15
Úno / Bře 11.3 Milan Loskot 6:4 2 11:4
Led / Úno 10:12 13.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Úno / Bře 09:37 28.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 53

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.