Tomáš Langr
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Úno / Bře | 09:21 29.3 | Body za účast v 1 . skupině | 1 | 23 | |
Úno / Bře | 19.3 | Ladislav Vilč | 6:2 | 1 | 13:2 |
Úno / Bře | 17.3 | Zbyněk Heger | 6:1 | 1 | 14:1 |
Úno / Bře | 11.3 | Martin Vodička | 6:2 | 1 | 13:2 |
Led / Úno | 17:57 17.2 | Body za účast v 1 . skupině | 1 | 23 | |
Led / Úno | 16.2 | Ladislav Vilč | 7:6 | 1 | 9:6 |
Led / Úno | 30.1 | Daniel Kučík | 6:1 | 1 | 14:1 |
Led / Úno | 28.1 | Zbyněk Heger | 2:6 | 1 | 2:13 |
Pro / Led | 16:14 11.1 | Body za účast v 1 . skupině | 1 | 23 | |
Pro / Led | 10.1 | Martin Vodička | 7:5 | 1 | 10:5 |
Pro / Led | 8.1 | Ladislav Vilč | 7:6 | 1 | 9:6 |
Lis / Pro | 9.12 | Martin Vodička | 6:3 | 1 | 12:3 |
Lis / Pro | 5.12 | Hana Šilarová | 6:S | 1 | 15:-5 |
Lis / Pro | 27.11 | Ladislav Vilč | 7:6 | 1 | 9:6 |
Lis / Pro | 26.11 | Tomáš Nastoupil | 6:1 | 1 | 14:1 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Bře / Dub | 17:12 9.5 | Body za účast v 1 . skupině | 1 | 75 | |
Bře / Dub | 19.4 | Petr Škrkoň | 6:3 | 1 | 12:3 |
Bře / Dub | 16.4 | Ladislav Vilč | 3:6 | 1 | 3:12 |
Bře / Dub | 13.4 | Roman Maršalík | 1:6 | 1 | 1:14 |
Bře / Dub | 12.4 | Roman Blažek | 6:S | 1 | 15:-2 |
Úno / Bře | 17:36 19.3 | Body za účast ve 2 . skupině | 2 | 53 | |
Úno / Bře | 19.3 | Roman Blažek | S:6 | 2 | -2:15 |
Úno / Bře | 19.3 | Jan Jirásek | 6:S | 2 | 15:-2 |
Úno / Bře | 16.3 | Daniel Kučík | 6:2 | 2 | 13:2 |
Úno / Bře | 11.3 | Milan Loskot | 6:4 | 2 | 11:4 |
Pro / Úno | 08:29 6.2 | Body za účast v 1 . skupině | 1 | 83 | |
Pro / Úno | 2.2 | Roman Blažek | 6:3 | 1 | 12:3 |
Pro / Úno | 28.1 | Ladislav Vilč | 6:3 | 1 | 12:3 |
Pro / Úno | 15.1 | Roman Maršalík | 1:6 | 1 | 1:14 |
Pro / Úno | 12:00 3.1 | Petr Škrkoň | 1:6 | 1 | 1:14 |
Lis / Pro | 18:41 26.12 | Body za účast ve 2 . skupině | 2 | 38 | |
Lis / Pro | 23.12 | Antonín Němec | 6:3 | 2 | 12:3 |
Lis / Pro | 23.12 | Matěj Fater | S:S | 2 | -5:-5 |
Lis / Pro | 22.12 | Milan Loskot | 6:2 | 2 | 13:2 |
Lis / Pro | 9.12 | Roman Blažek | 4:6 | 2 | 4:11 |
Říj / Lis | 13:05 6.11 | Body za účast ve 2 . skupině | 2 | 30 | |
Říj / Lis | 4.11 | Radek Dostál | 3:6 | 2 | 3:12 |
Říj / Lis | 30.10 | Jan Rybařík | 6:4 | 2 | 11:4 |
Říj / Lis | 16.10 | Petr Škrkoň | 1:6 | 2 | 1:14 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Bře / Dub | 15:57 28.4 | Body za účast ve 2 . skupině | 2 | 53 | |
Bře / Dub | 25.4 | Antonín Němec | 6:1 | 2 | 14:1 |
Bře / Dub | 16.4 | Milan Loskot | 6:1 | 2 | 14:1 |
Bře / Dub | 9.4 | Petr Bůžek | 7:5 | 2 | 10:5 |
Úno / Bře | 09:37 28.3 | Body za účast ve 3 . skupině | 3 | 30 | |
Úno / Bře | 27.3 | David Urbášek | 6:S | 3 | 15:-2 |
Úno / Bře | 12.3 | Michal Betlach | 6:S | 3 | 15:-2 |
Úno / Bře | 18:00 10.3 | Antonín Němec | 6:3 | 3 | 12:3 |
Led / Úno | 12.2 | Tomáš Mastný | 6:0 | 4 | 15:0 |
Led / Úno | 19:00 5.2 | Daniel Kučík | 6:0 | 4 | 15:0 |
Led / Úno | 18:00 5.2 | Jan Marek | 6:1 | 4 | 14:1 |
Led / Úno | 21.1 | Tomáš Skalický | 6:1 | 4 | 14:1 |