SPORTY

Martin Mrštný

Liga storno
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body -20
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro Neznámý Miroslav Kovář S:S 1 -5:-5
Lis / Pro Neznámý Jiří Doleček S:S 1 -5:-5
Lis / Pro Neznámý Adam Kudláček S:S 1 -5:-5
Lis / Pro Neznámý Miroslav Olšavský S:S 1 -5:-5
Liga B-Liga 2022/23
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body -8
Vyhrané zápasy 3
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 11

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 20.12 Miroslav Kovář S:3 1 -3:10
Lis / Pro 1.1 Jiří Doleček 3:1 1 8:2
Lis / Pro 31.12 Adam Kudláček S:S 1 -5:-5
Lis / Pro 31.12 Miroslav Olšavský S:S 1 -5:-5
Lis / Pro 20.12 Martin Krejčí 3:N 1 10:0
Lis / Pro 31.12 Michal Krejčí S:S 1 -5:-5
Led / Úno 14.2 Michal Krejčí S:S 2 -5:-5
Led / Úno 8.1 Ladislav Chládek 0:3 2 0:10
Led / Úno 30.1 Radovan Brožek 3:N 2 10:0
Led / Úno 14.2 Lubor Němeček S:3 2 -3:10
Led / Úno 14.2 Miroslav Olšavský S:S 2 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Adam Kudláček S:S 2 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Michal Krejčí S:S 2 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Miroslav Olšavský S:S 2 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Jiří Doleček S:S 2 -5:-5
Lis / Pro 18:49 2.1 Body za účast v 1 . skupině 1 15
Liga B-Liga 2021/2022
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 62
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 6

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 22.10 Pavel Tomášek 0:3 1 0:10
Říj / Lis 26.10 Roman Maršalík 0:3 1 0:10
Říj / Lis 27.10 Lukáš Dostál 0:3 1 0:10
Lis / Pro 3.12 Jiří Skalický 0:3 2 0:10
Lis / Pro 2.12 Jiří Doleček 3:0 2 10:0
Lis / Pro 15.12 Lubor Němeček 3:2 2 6:4
Pro / Led 22.1 Pavel Tomášek N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Roman Maršalík N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Libor Přibyl N:N 1 -5:-5
Pro / Led 22.1 Lubor Němeček N:N 1 -5:-5
Led / Bře 5.4 Lubor Němeček N:N 1 -5:-5
Led / Bře 11.3 Jiří Doleček 3:0 1 10:0
Led / Bře 24.3 Martin Krejčí 3:2 1 6:4
Led / Bře 9.3 Ladislav Chládek 0:3 1 0:10
Led / Bře 27.2 Zdeněk Ingr 3:N 1 10:0
Led / Bře 5.4 Viktor Vencl N:N 1 -5:-5
Led / Bře 4.2 Jiří Skalický 0:3 1 0:10
Říj / Lis 10:07 4.11 Body za účast v 1 . skupině 1 15
Lis / Pro 09:01 21.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 15
Pro / Led 10:48 24.1 Body za účast v 1 . skupině 1 20
Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 182
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 14
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 16.9 Lukáš Dostál 0:3 2 0:10
Zář / Říj 25.9 David Valenta 0:3 2 0:10
Zář / Říj 30.9 Ladislav Kovář 0:3 2 0:10
Zář / Říj 24.9 Jan Pipek 0:3 2 0:10
Říj / Lis 21.10 David Valenta 0:3 3 0:10
Říj / Lis 28.10 Ladislav Chládek 1:3 3 2:8
Říj / Lis 4.11 Radek Šulc 1:3 3 2:8
Říj / Lis 1.11 Jiří Skalický 0:3 3 0:10
Říj / Lis 21:50 20.10 Jakub Kubelka 0:3 3 0:10
Lis / Pro 5.12 Jiří Skalický 1:3 4 2:8
Lis / Pro 9.12 Radek Šulc 0:3 4 0:10
Lis / Pro 21.12 Martin Krejčí 3:S 4 10:-3
Pro / Led 21.1 Daniel Vávra 0:3 4 0:10
Pro / Led 25.1 Lubor Němeček S:3 4 -3:10
Pro / Led 26.1 Miroslav Kovář 1:3 4 2:8
Pro / Led 25.1 Martin Vohralík S:3 4 -3:10
Led / Bře 23.2 Martin Vohralík 3:N 5 10:0
Led / Bře 3.2 Jiří Marek 3:0 5 10:0
Led / Bře 24.2 Martin Krejčí 3:0 5 10:0
Bře / Čer 10.6 Ladislav Chládek 1:3 4 2:8
Bře / Čer 12.5 Lubor Němeček 3:1 4 8:2
Bře / Čer 13.5 Jiří Marek 3:S 4 10:-3
14:10 12.10 účast v turnaji 1 10
Zář / Říj 13:04 16.10 Body za účast ve 2 . skupině 2 35
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 20
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
11:55 21.12 účast v turnaji 1 10
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 320
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 12
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 20.10 David Sonntag 0:3 3 0:10
Zář / Říj 15.10 David Mazal 3:0 3 10:0
Zář / Říj 27.10 Radovan Brožek 0:3 3 0:10
Zář / Říj 17.10 Jiří Skalický 2:3 3 4:6
Lis / Pro 26.11 Michal Štarman 0:3 2 0:10
Lis / Pro 22.12 Marek Jiskra S:3 2 -3:10
Lis / Pro 14.12 Radovan Brožek 2:3 2 4:6
Lis / Pro 3.12 Jiří Skalický 3:1 2 8:2
Pro / Úno 4.2 Jiří Skalický 3:1 3 8:2
Pro / Úno 16.1 Jaromír Selichar 0:3 3 0:10
Pro / Úno 28.1 Peter Jačisko 3:1 3 8:2
Pro / Úno 23.1 Radek Šulc 2:3 3 4:6
Úno / Bře 20.2 Radovan Brožek 0:3 3 0:10
Úno / Bře 10.3 Lukáš Parent N:3 3 0:10
Úno / Bře 14.3 Jan Mikyska 3:0 3 10:0
Úno / Bře 25.3 Pavel Švec S:S 3 -5:-5
Bře / Dub 16.4 David Valenta 0:3 2 0:10
Bře / Dub 25.4 Lukáš Dostál 0:3 2 0:10
Bře / Dub 29.4 Jaromír Selichar 3:S 2 10:-3
Bře / Dub 19.4 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Dub / Kvě 1.6 Pavel Tomášek 0:3 2 0:10
Dub / Kvě 14.5 David Valenta 1:3 2 2:8
Dub / Kvě 27.5 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 50
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 55
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Bře / Dub 11:26 3.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 35
Dub / Kvě 12:18 6.6 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Liga Letní BL18
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body -15
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 10

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Srp 29.6 Filip Mačát N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Pavel Tomášek N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Gabriela Kytlíková N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Michal Štarman N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 David Valenta N:N 1 -5:-5
Čer / Srp 24.6 Roman Maršalík 0:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Jindřich Marek N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Jakub Kubelka N:N 1 -5:-5
Čer / Srp 29.6 Pavel Švec N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Ladislav Chládek N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Mirek Gregor N:N 1 -5:-5
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 505
Vyhrané zápasy 13
Prohrané zápasy 11
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 29.10 Matěj Frank 0:3 4 0:10
Zář / Říj 11.10 Jaromír Selichar 0:3 4 0:10
Zář / Říj 16.10 Martina Goláňová 0:3 4 0:10
Zář / Říj 8.10 Mirek Gregor 1:3 4 2:8
Lis / Pro 11.11 Mirek Gregor 0:3 5 0:10
Lis / Pro 25.11 David Sonntag 2:3 5 4:6
Lis / Pro 25.11 Jiří Skalický 3:0 5 10:0
Lis / Pro 1.12 Michal Jelínek 3:0 5 10:0
Pro / Led 10.1 Jakub Kubelka 0:3 5 0:10
Pro / Led 22.1 Ladislav Chládek 1:3 5 2:8
Pro / Led 6.1 Tomáš Berg 0:3 5 0:10
Pro / Led 17.1 Michal Jelínek 3:0 5 10:0
Led / Bře 15.2 Michal Jelínek 3:1 6 8:2
Led / Bře 5.3 Petr Kotyza 3:0 6 10:0
Led / Bře 2.3 Jan Dymák 3:1 6 8:2
Led / Bře 26.2 Dan Sloupenský 3:0 6 10:0
Bře / Dub 26.4 Ladislav Chládek 0:3 5 0:10
Bře / Dub 22.4 Matěj Frank 3:S 5 10:-3
Bře / Dub 20.4 Michal Jelínek 3:S 5 10:-3
Bře / Dub 20.4 Petr Kotyza 3:0 5 10:0
Kvě 17.5 David Sonntag 3:2 4 6:4
Kvě 29.5 Mirek Gregor 3:N 4 10:0
Kvě 19.5 Ladislav Chládek 0:3 4 0:10
Kvě 29.5 Petr Kotyza 3:0 4 10:0
Zář / Říj 10:22 31.10 Body za účast ve 4 . skupině 4 55
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast v 5 . skupině 5 75
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast v 5 . skupině 5 65
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast v 6 . skupině 6 35
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast v 5 . skupině 5 65
Kvě 10:25 17.9 Body za účast ve 4 . skupině 4 80
Liga BL LÉTO 2017
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 42
Vyhrané zápasy 4
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Zář 11.7 Michal Štarman 1:3 1 2:8
Čer / Zář 12.7 Lukáš Dostál 0:3 1 0:10
Čer / Zář 25.7 Jindřich Marek 3:2 1 6:4
Čer / Zář 27.7 Štěpán Sonntag 1:3 1 2:8
Čer / Zář 26.7 Lenka Valentová 0:3 1 0:10
Čer / Zář 14.8 Jiří Skalický 3:0 1 10:0
Čer / Zář 7.8 David Valenta 0:3 1 0:10
Čer / Zář 31.7 Daniel Vávra 3:S 1 10:-3
Čer / Zář 31.8 Jakub Kubelka 0:3 1 0:10
Čer / Zář 10.8 Jaroslav Vybíral 0:3 1 0:10
Čer / Zář 13.7 Michal Jelínek 3:0 1 10:0
Čer / Zář 11.7 Roman Maršalík 1:3 1 2:8
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 302
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 16
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 22.9 Jindřich Marek 2:3 4 4:6
Zář / Říj 3.10 Daniel Vávra 0:3 4 0:10
Zář / Říj 17.10 Dan Sloupenský 3:0 4 10:0
Zář / Říj 10.10 Tomáš Brokeš 3:0 4 10:0
Zář / Říj 10.10 Miroslav Franc 3:S 4 10:-3
Říj / Pro 3.11 Roman Maršalík 0:3 3 0:10
Říj / Pro 7.11 Jaromír Selichar 0:3 3 0:10
Říj / Pro 2.11 Michal Štarman 0:3 3 0:10
Říj / Pro 14.11 Daniel Vávra 0:3 3 0:10
Pro / Led 20.12 Jiří Divišek 0:3 4 0:10
Pro / Led 3.1 Pavel Hrobař 2:3 4 4:6
Pro / Led 27.12 Jaromír Selichar 0:3 4 0:10
Pro / Led 29.12 Ivo Kopecký 3:1 4 8:2
Led / Bře 14.3 Tomáš Chromec 0:3 4 0:10
Led / Bře 15.3 Matěj Frank 0:3 4 0:10
Led / Bře 27.2 Ladislav Chládek 1:3 4 2:8
Led / Bře 15.3 David Mazal 0:3 4 0:10
Bře / Kvě 28.4 Ladislav Chládek 2:3 5 4:6
Bře / Kvě 4.4 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Bře / Kvě 10.4 Dan Sloupenský 3:0 5 10:0
Bře / Kvě 19:30 7.4 Jaroslav Vybíral 0:3 5 0:10
Bře / Kvě 8.4 Štěpán Sonntag 1:3 5 2:8
Zář / Říj 10:37 24.10 Body za účast ve 4 . skupině 4 25
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 60
13:45 19.1 Turnaj 31. 12. 2016 1 5
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast ve 4 . skupině 4 60
15:55 18.3 turnaj 1 5
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 50
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast v 5 . skupině 5 25
Liga BL15
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 211
Vyhrané zápasy 15
Prohrané zápasy 18
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čec 31.7 Marek Jiskra 0:3 3 0:10
Čec 31.7 Pavel Folta 0:3 3 0:10
Čec 31.7 Milan Černý 0:3 3 0:10
Čec 31.7 Petr Vychytil 3:0 3 10:0
Čec 31.7 Mikiko Tsutsumi 0:3 3 0:10
Srp / Říj 20:00 12.8 Vladimír Dušek 3:0 3 10:0
Srp / Říj 18:00 10.8 Miroslav Franc 3:0 3 10:0
Srp / Říj 18:00 31.8 Tomáš Brokeš 3:0 3 10:0
Srp / Říj 17:00 21.8 Jindřich Marek 0:3 3 0:10
Srp / Říj 18:00 26.8 Michal Kuře 3:1 3 8:2
Srp / Říj 18:00 27.8 Jan Málek 3:1 3 8:2
Srp / Říj 15.10 Petr Vychytil 3:S 3 10:-3
Srp / Říj 18:00 13.8 Adéla Vídeňská 3:0 3 10:0
Srp / Říj 18:00 12.8 Veronika Marešová 3:0 3 10:0
Říj / Pro 18:00 20.10 Petr Chládek 0:3 3 0:10
Říj / Pro 18:00 30.10 Mikiko Tsutsumi 0:3 3 0:10
Říj / Pro 18:00 6.11 David Mazal 0:3 3 0:10
Říj / Pro 18:00 10.11 Jindřich Marek 0:3 3 0:10
Říj / Pro 19:00 6.11 Tomáš Chromec 0:3 3 0:10
Říj / Pro 18:00 4.12 Ladislav Kovář 0:3 3 0:10
Pro / Úno 18:00 8.1 Dan Sloupenský 3:0 4 10:0
Pro / Úno 16:00 16.1 Miroslav Franc 3:0 4 10:0
Pro / Úno 22.2 Tomáš Brokeš 3:1 4 8:2
Pro / Úno 20.2 Vladimír Dušek 3:0 4 10:0
Pro / Úno 19.2 Ivo Kopecký 3:2 4 6:4
Pro / Úno 10.2 Zdeněk Haniš 3:2 4 6:4
Úno / Dub 19:05 17.3 Jaromír Selichar 0:3 3 0:10
Úno / Dub 10:00 6.3 Milan Hanzlíček 0:3 3 0:10
Úno / Dub 18:00 9.3 Petr Chládek 0:3 3 0:10
Úno / Dub 11.3 Jindřich Marek 2:3 3 4:6
Úno / Dub 20:05 14.3 David Mazal 0:3 3 0:10
Úno / Dub 19:00 22.3 Zdeněk Haniš 2:3 3 4:6
Úno / Dub 19:00 21.3 Libor Přibyl 1:3 3 2:8
Říj / Pro 10:29 22.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Úno / Dub 19:42 17.5 Body za účast ve 3 . skupině 3 30

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.