Jindřich Marek
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Dub / Kvě | 6.6 | Michal Krejčí | S:S | 4 | -5:-5 |
Dub / Kvě | 6.6 | Martin Krejčí | S:S | 4 | -5:-5 |
Dub / Kvě | 4.6 | Dan Sloupenský | 0:3 | 4 | 0:10 |
Bře / Dub | 11:26 3.5 | Body za účast ve 3 . skupině | 3 | 20 | |
Bře / Dub | 29.4 | Jiří Skalický | S:S | 3 | -5:-5 |
Bře / Dub | 29.4 | Radek Šulc | S:S | 3 | -5:-5 |
Bře / Dub | 29.4 | David Sonntag | S:S | 3 | -5:-5 |
Úno / Bře | 13:51 28.3 | Body za účast ve 4 . skupině | 4 | 15 | |
Úno / Bře | 25.3 | David Sonntag | S:S | 4 | -5:-5 |
Úno / Bře | 12.3 | Petr Kotyza | 3:N | 4 | 10:0 |
Úno / Bře | 12.3 | Peter Jačisko | 3:N | 4 | 10:0 |
Úno / Bře | 1.3 | Radek Šulc | 0:3 | 4 | 0:10 |
Pro / Úno | 14:00 8.2 | Body za účast ve 4 . skupině | 4 | 15 | |
Pro / Úno | 5.2 | Petr Kotyza | S:S | 4 | -5:-5 |
Pro / Úno | 5.2 | Dan Sloupenský | S:S | 4 | -5:-5 |
Pro / Úno | 3.2 | Pavel Švec | 0:3 | 4 | 0:10 |
Pro / Úno | 21.1 | Jan Mikyska | 1:3 | 4 | 2:8 |
Lis / Pro | 26.12 | Filip Mačát | S:S | 5 | -5:-5 |
Lis / Pro | 5.12 | Dan Sloupenský | 3:0 | 5 | 10:0 |
Lis / Pro | 30.11 | Miroslav Franc | 3:N | 5 | 10:0 |
Zář / Říj | 09:14 5.11 | Body za účast ve 4 . skupině | 4 | 25 | |
Zář / Říj | 29.10 | Radek Šulc | S:S | 4 | -5:-5 |
Zář / Říj | 29.10 | Dan Sloupenský | S:S | 4 | -5:-5 |
Zář / Říj | 29.10 | Petr Kotyza | S:S | 4 | -5:-5 |
Zář / Říj | 9.10 | Lukáš Parent | 1:3 | 4 | 2:8 |
Zář / Říj | 8.10 | Jan Mikyska | 2:3 | 4 | 4:6 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Čer / Srp | 5.9 | Filip Mačát | S:S | 1 | -5:-5 |
Čer / Srp | 27.8 | Pavel Tomášek | N:N | 1 | -5:-5 |
Čer / Srp | 23.8 | Pavel Švec | 3:1 | 1 | 8:2 |
Čer / Srp | 14.8 | Jakub Kubelka | 3:N | 1 | 10:0 |
Čer / Srp | 3.8 | Gabriela Kytlíková | 3:0 | 1 | 10:0 |
Čer / Srp | 23.7 | Michal Štarman | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Srp | 21.7 | Mirek Gregor | 3:N | 1 | 10:0 |
Čer / Srp | 14.7 | Ladislav Chládek | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Srp | 13.7 | David Valenta | 3:N | 1 | 10:0 |
Čer / Srp | 1.7 | Roman Maršalík | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Srp | 29.6 | Martin Mrštný | 3:N | 1 | 10:0 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Kvě | 10:25 17.9 | Body za účast v 7 . skupině | 7 | 20 | |
Kvě | 29.5 | Miroslav Bartoň | 3:0 | 7 | 10:0 |
Kvě | 16.5 | Lukáš Parent | 0:3 | 7 | 0:10 |
Kvě | 14.5 | Miroslav Franc | 3:0 | 7 | 10:0 |
Kvě | 9.5 | Jan Mikyska | 1:3 | 7 | 2:8 |
Bře / Dub | 10:35 2.5 | Body za účast v 6 . skupině | 6 | 45 | |
Bře / Dub | 13.4 | Radovan Brožek | 1:3 | 6 | 2:8 |
Bře / Dub | 7.4 | David Mazal | 1:3 | 6 | 2:8 |
Bře / Dub | 7.4 | Jiří Skalický | 0:3 | 6 | 0:10 |
Bře / Dub | 28.3 | Miroslav Bartoň | 3:0 | 6 | 10:0 |
Led / Bře | 10:27 16.3 | Body za účast v 5 . skupině | 5 | 55 | |
Led / Bře | 6.3 | David Mazal | 3:S | 5 | 10:-3 |
Led / Bře | 2.3 | Pavel Hrobař | 1:3 | 5 | 2:8 |
Led / Bře | 28.2 | Pavel Tomášek | 0:3 | 5 | 0:10 |
Led / Bře | 22.2 | Mirek Gregor | 0:3 | 5 | 0:10 |
Pro / Led | 16:43 29.1 | Body za účast v 6 . skupině | 6 | 45 | |
Pro / Led | 28.1 | David Mazal | 1:3 | 6 | 2:8 |
Pro / Led | 25.1 | Pavel Tomášek | 0:3 | 6 | 0:10 |
Pro / Led | 24.1 | Jiří Divišek | 3:S | 6 | 10:-3 |
Pro / Led | 23.1 | Jiří Skalický | 3:S | 6 | 10:-3 |
Lis / Pro | 17:42 18.12 | Body za účast v 6 . skupině | 6 | 50 | |
Lis / Pro | 17.12 | Dan Sloupenský | 3:0 | 6 | 10:0 |
Lis / Pro | 17.12 | David Mazal | 0:3 | 6 | 0:10 |
Lis / Pro | 17.12 | Ladislav Chládek | 0:3 | 6 | 0:10 |
Lis / Pro | 4.12 | Jan Dymák | 3:0 | 6 | 10:0 |
Lis / Pro | 13.11 | Jakub Kubelka | 0:3 | 6 | 0:10 |
Zář / Říj | 10:22 31.10 | Body za účast v 5 . skupině | 5 | 35 | |
Zář / Říj | 29.10 | Štěpán Sonntag | 0:3 | 5 | 0:10 |
Zář / Říj | 29.10 | Dan Sloupenský | 3:0 | 5 | 10:0 |
Zář / Říj | 29.10 | David Sonntag | 1:3 | 5 | 2:8 |
Zář / Říj | 3.10 | Pavel Hrobař | 1:3 | 5 | 2:8 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Čer / Zář | 31.7 | Daniel Vávra | 3:S | 1 | 10:-3 |
Čer / Zář | 27.7 | Jiří Skalický | 3:0 | 1 | 10:0 |
Čer / Zář | 25.7 | Martin Mrštný | 2:3 | 1 | 4:6 |
Čer / Zář | 25.7 | David Valenta | 1:3 | 1 | 2:8 |
Čer / Zář | 23.7 | Roman Maršalík | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 21.7 | Štěpán Sonntag | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 19.7 | Michal Jelínek | 2:3 | 1 | 4:6 |
Čer / Zář | 17.7 | Jakub Kubelka | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 15.7 | Lukáš Dostál | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 15.7 | Jaroslav Vybíral | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 13.7 | Lenka Valentová | 0:3 | 1 | 0:10 |
Čer / Zář | 11.7 | Michal Štarman | 0:3 | 1 | 0:10 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Bře / Kvě | 10:42 31.5 | Body za účast v 5 . skupině | 5 | 25 | |
Bře / Kvě | 22.5 | Dan Sloupenský | 3:1 | 5 | 8:2 |
Bře / Kvě | 4.5 | Jaroslav Vybíral | 0:3 | 5 | 0:10 |
Bře / Kvě | 20.4 | Ladislav Chládek | 3:2 | 5 | 6:4 |
Bře / Kvě | 18:55 14.4 | Štěpán Sonntag | 1:3 | 5 | 2:8 |
Bře / Kvě | 4.4 | Martin Mrštný | 1:3 | 5 | 2:8 |
Led / Bře | 10:10 25.3 | Body za účast v 5 . skupině | 5 | 25 | |
15:55 18.3 | turnaj | 1 | 5 | ||
Led / Bře | 14.3 | Dan Sloupenský | 3:0 | 5 | 10:0 |
Led / Bře | 11.3 | Lukáš Dostál | 0:3 | 5 | 0:10 |
Led / Bře | 6.3 | Ivo Kopecký | 1:3 | 5 | 2:8 |
Led / Bře | 2.3 | Martin Bolhaj | 3:2 | 5 | 6:4 |
Led / Bře | 16:00 10.2 | Pavel Hrobař | 1:3 | 5 | 2:8 |
Pro / Led | 19:43 27.1 | Body za účast v 5 . skupině | 5 | 40 | |
13:45 19.1 | Turnaj 31. 12. 2016 | 1 | 5 | ||
Pro / Led | 13.1 | Ladislav Chládek | 1:3 | 5 | 2:8 |
Pro / Led | 13.1 | David Mazal | 1:3 | 5 | 2:8 |
Pro / Led | 11.1 | Tomáš Brokeš | 3:0 | 5 | 10:0 |
Pro / Led | 17.12 | Pavel Šnýdr | 3:0 | 5 | 10:0 |
Říj / Pro | 15:29 7.12 | Body za účast ve 4 . skupině | 4 | 40 | |
Říj / Pro | 13.11 | Matěj Frank | 0:3 | 4 | 0:10 |
Říj / Pro | 6.11 | Jan Řehák | 0:3 | 4 | 0:10 |
Říj / Pro | 6.11 | Jitka Řeháková | 0:3 | 4 | 0:10 |
Říj / Pro | 1.11 | Tomáš Brokeš | 3:S | 4 | 10:-3 |
Zář / Říj | 10:37 24.10 | Body za účast ve 4 . skupině | 4 | 25 | |
Zář / Říj | 11.10 | Dan Sloupenský | 3:0 | 4 | 10:0 |
Zář / Říj | 10.10 | Miroslav Franc | 3:S | 4 | 10:-3 |
Zář / Říj | 24.9 | Tomáš Brokeš | 3:2 | 4 | 6:4 |
Zář / Říj | 22.9 | Martin Mrštný | 3:2 | 4 | 6:4 |
Zář / Říj | 21.9 | Daniel Vávra | 0:3 | 4 | 0:10 |
Zápasy
Kolo | Datum | Jméno soupeře | Výsledek | Skupina | Body |
---|---|---|---|---|---|
Úno / Dub | 19:42 17.5 | Body za účast ve 3 . skupině | 3 | 30 | |
Úno / Dub | 16.5 | Libor Přibyl | S:S | 3 | -5:-5 |
Úno / Dub | 12:30 1.5 | David Mazal | 1:3 | 3 | 2:8 |
Úno / Dub | 15:30 28.4 | Petr Chládek | 1:3 | 3 | 2:8 |
Úno / Dub | 26.4 | Zdeněk Haniš | 3:2 | 3 | 6:4 |
Úno / Dub | 24.4 | Milan Hanzlíček | 0:3 | 3 | 0:10 |
Úno / Dub | 17.4 | Jaromír Selichar | 0:3 | 3 | 0:10 |
Úno / Dub | 11.3 | Martin Mrštný | 3:2 | 3 | 6:4 |
Pro / Úno | 11:15 29.2 | Body za účast ve 3 . skupině | 3 | 30 | |
Pro / Úno | 20:00 18.2 | Petr Chládek | 0:3 | 3 | 0:10 |
Pro / Úno | 14.2 | Milan Hanzlíček | 1:3 | 3 | 2:8 |
Pro / Úno | 9.2 | Mikiko Tsutsumi | 3:1 | 3 | 8:2 |
Pro / Úno | 7.2 | Martin Bolhaj | 3:0 | 3 | 10:0 |
Pro / Úno | 20:30 2.2 | Jakub Kubelka | 0:3 | 3 | 0:10 |
Pro / Úno | 2.2 | David Mazal | 3:2 | 3 | 6:4 |
Pro / Úno | 20:30 13.1 | Matěj Frank | 0:3 | 3 | 0:10 |
Říj / Pro | 10:29 22.12 | Body za účast ve 3 . skupině | 3 | 35 | |
Říj / Pro | 16:00 4.12 | Petr Chládek | 0:3 | 3 | 0:10 |
Říj / Pro | 1.12 | Mikiko Tsutsumi | 2:3 | 3 | 4:6 |
Říj / Pro | 14:00 25.11 | Tomáš Chromec | 0:3 | 3 | 0:10 |
Říj / Pro | 19:00 15.11 | Ladislav Kovář | 0:3 | 3 | 0:10 |
Říj / Pro | 18:00 10.11 | Martin Mrštný | 3:0 | 3 | 10:0 |
Říj / Pro | 16:00 5.11 | David Mazal | 0:3 | 3 | 0:10 |
Srp / Říj | 16.10 | Vladimír Dušek | S:S | 3 | -5:-5 |
Srp / Říj | 15.10 | Petr Vychytil | 3:S | 3 | 10:-3 |
Srp / Říj | 18:00 14.9 | Miroslav Franc | 3:0 | 3 | 10:0 |
Srp / Říj | 11.9 | Tomáš Brokeš | 3:0 | 3 | 10:0 |
Srp / Říj | 17:00 9.9 | Veronika Marešová | 3:0 | 3 | 10:0 |
Srp / Říj | 17:00 28.8 | Michal Kuře | 3:2 | 3 | 6:4 |
Srp / Říj | 17:00 25.8 | Adéla Vídeňská | 3:0 | 3 | 10:0 |
Srp / Říj | 17:00 21.8 | Martin Mrštný | 3:0 | 3 | 10:0 |
Srp / Říj | 17:30 20.8 | Jan Málek | 3:0 | 3 | 10:0 |
Čec | 31.7 | Petr Chládek | 2:3 | 5 | 4:6 |
Čec | 31.7 | Zbyněk Jurča | 0:3 | 5 | 0:10 |
Čec | 31.7 | Ladislav Chládek | 1:3 | 5 | 2:8 |
Čec | 31.7 | Matěj Frank | 0:3 | 5 | 0:10 |
00:00 31.7 | Bonusové body za menší úvodní skupinu | 1 | 2 |