SPORTY

Marek Jiskra

Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 306
Vyhrané zápasy 5
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 8

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 9.10 David Valenta 1:3 2 2:8
Zář / Říj 18.10 Daniel Vávra 3:1 2 8:2
Zář / Říj 16.10 Pavel Tomášek 1:3 2 2:8
Zář / Říj 25.10 Jaromír Selichar 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 21.12 Michal Štarman 2:3 2 4:6
Lis / Pro 19.12 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 22.12 Martin Mrštný 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 15.12 Jiří Skalický 3:0 2 10:0
Pro / Úno 17.1 Pavel Tomášek N:3 1 0:10
Pro / Úno 17.1 Libor Přibyl N:3 1 0:10
Pro / Úno 17.1 Roman Maršalík N:3 1 0:10
Pro / Úno 17.1 Michal Štarman N:3 1 0:10
Úno / Bře 12.3 Roman Maršalík N:3 2 0:10
Úno / Bře 12.3 Jaromír Selichar N:3 2 0:10
Úno / Bře 12.3 Jiří Skalický N:N 2 -5:-5
Úno / Bře 12.3 Daniel Vávra N:3 2 0:10
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 70
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 55
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 55
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 808
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 2.10 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Zář / Říj 9.10 Jaroslav Plch 3:2 1 6:4
Zář / Říj 18.10 Libor Přibyl 3:0 1 10:0
Zář / Říj 25.9 Miroslav Hvozdensky 3:1 1 8:2
Lis / Pro 13.12 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Lis / Pro 6.12 Jaroslav Plch 2:3 1 4:6
Lis / Pro 24.11 Roman Maršalík 1:3 1 2:8
Lis / Pro 27.11 Ladislav Kovář 3:2 1 6:4
Pro / Led 25.1 Roman Maršalík 2:3 2 4:6
Pro / Led 28.1 Libor Přibyl 0:3 2 0:10
Pro / Led 26.1 Lukáš Dostál 1:3 2 2:8
Pro / Led 21.1 Jaroslav Vybíral 0:3 2 0:10
Led / Bře 6.3 Jaroslav Vybíral 3:S 3 10:-3
Led / Bře 18.2 Štěpán Sonntag 3:2 3 6:4
Led / Bře 7.3 Martina Goláňová 3:S 3 10:-3
Led / Bře 6.3 David Sonntag 3:S 3 10:-3
Bře / Dub 30.4 Libor Přibyl S:3 2 -3:10
Bře / Dub 30.4 Jaroslav Plch 0:3 2 0:10
Bře / Dub 30.3 David Valenta 0:3 2 0:10
Bře / Dub 29.4 Štěpán Sonntag S:3 2 -3:10
Kvě 10.5 Štěpán Sonntag 3:S 3 10:-3
Kvě 6.6 Daniel Vávra S:S 3 -5:-5
Kvě 23.5 Pavel Tomášek 3:2 3 6:4
Kvě 21.5 Jaromír Selichar 3:0 3 10:0
Zář / Říj 10:22 31.10 Body za účast v 1 . skupině 1 115
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast v 1 . skupině 1 155
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 125
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 95
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 125
Kvě 10:25 17.9 Body za účast ve 3 . skupině 3 100
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 613
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 24.9 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Zář / Říj 19.10 Miroslav Hvozdensky 3:1 1 8:2
Zář / Říj 18:30 15.10 Ladislav Kovář 0:3 1 0:10
Zář / Říj 19.10 Jaroslav Plch S:S 1 -5:-5
Říj / Pro 5.12 Miroslav Hvozdensky 3:S 2 10:-3
Říj / Pro 22.11 Filip Křivohlávek 3:S 2 10:-3
Říj / Pro 5.12 Tomáš Chromec 3:S 2 10:-3
Říj / Pro 9.11 David Valenta 3:0 2 10:0
Pro / Led 21.12 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Pro / Led 16.1 Jaroslav Plch 0:3 1 0:10
Pro / Led 20.1 Libor Přibyl 3:0 1 10:0
Pro / Led 20.1 Miroslav Hvozdensky 3:S 1 10:-3
Led / Bře 22.2 Jaroslav Plch 1:3 1 2:8
Led / Bře 28.2 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Led / Bře 3.3 Jakub Kubelka 0:3 1 0:10
Led / Bře 14.3 Roman Maršalík 2:3 1 4:6
Bře / Kvě 11.4 Roman Maršalík 3:1 2 8:2
Bře / Kvě 5.4 Jan Řehák 3:1 2 8:2
Bře / Kvě 12.5 Ladislav Kovář 3:S 2 10:-3
Bře / Kvě 28.4 David Valenta 3:1 2 8:2
09:20 22.10 úvodní turnaj 1 5
Zář / Říj 10:37 24.10 Body za účast v 1 . skupině 1 90
17:05 9.11 Turnaj 28. 10. 2016 - účast 1 5
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 80
13:40 19.1 Turnaj 31. 12. 2016 1 5
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast v 1 . skupině 1 120
15:55 18.3 turnaj 1 5
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast v 1 . skupině 1 110
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 90
Liga TL15
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 12
Vyhrané zápasy 1
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 5

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 16:00 20.10 Milan Loskot 3:6 3 3:12
Říj / Lis 16:00 8.11 Antonín Němec 3:6 3 3:12
Říj / Lis 2.11 Petr Slodičák 6:S 3 15:-2
Říj / Lis 17:00 4.11 Roman Blažek 1:6 3 1:14
Říj / Lis 16:00 30.10 Petr Bůžek 0:6 3 0:15
Lis / Pro 4.12 David Urbášek S:6 3 -2:15
Lis / Pro 4.12 Ladislav Polanský S:6 3 -2:15
Lis / Pro 4.12 Milan Loskot S:6 3 -2:15
Lis / Pro 4.12 Slavomír Vaňous S:6 3 -2:15
Lis / Pro 4.12 Karel Fabián S:6 3 -2:15
Liga BL15
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 459
Vyhrané zápasy 14
Prohrané zápasy 17
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čec 31.7 Pavel Folta 0:3 3 0:10
Čec 31.7 Martin Mrštný 3:0 3 10:0
Čec 31.7 Milan Černý 3:1 3 8:2
Čec 31.7 Petr Vychytil 3:S 3 10:-3
Čec 31.7 Mikiko Tsutsumi 3:0 3 10:0
Srp / Říj 20:00 7.9 Jakub Kubelka 0:3 1 0:10
Srp / Říj 15:30 21.8 Nikol Hanzlíčková 0:3 1 0:10
Srp / Říj 19:00 5.10 Filip Křivohlávek 0:3 1 0:10
Srp / Říj 16:00 11.9 Jaromír Selichar 0:3 1 0:10
Srp / Říj 20:00 15.9 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Srp / Říj 18:00 4.9 David Hanzlíček 0:3 1 0:10
Srp / Říj 16:00 16.9 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Srp / Říj 18:00 15.9 Martina Goláňová 2:3 1 4:6
Srp / Říj 17:00 23.9 Ladislav Chládek 3:2 1 6:4
Říj / Pro 17:00 8.12 Jaromír Selichar 3:1 2 8:2
Říj / Pro 16:00 11.12 Matěj Frank 2:3 2 4:6
Říj / Pro 19:00 9.11 Mikuláš Horáček 3:1 2 8:2
Říj / Pro 17:00 4.12 Roman Maršalík 2:3 2 4:6
Říj / Pro 19:30 4.11 Miroslav Hvozdensky 1:3 2 2:8
Říj / Pro 10.12 Ladislav Chládek 3:0 2 10:0
Pro / Úno 16:00 17.2 Martina Goláňová 3:0 2 10:0
Pro / Úno 16:00 25.1 Ladislav Chládek 3:2 2 6:4
Pro / Úno 18:00 8.1 Jaromír Selichar 3:0 2 10:0
Pro / Úno 18:00 15.2 Ladislav Kovář 3:0 2 10:0
Pro / Úno 19:00 13.1 Tomáš Chromec 1:3 2 2:8
Úno / Dub 15:00 9.4 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Úno / Dub 17:00 25.4 David Hanzlíček 0:3 1 0:10
Úno / Dub 20.4 Pavel Folta 1:3 1 2:8
Úno / Dub 13.4 Miroslav Hvozdensky 3:0 1 10:0
Úno / Dub 20.4 Nikol Hanzlíčková 3:1 1 8:2
Úno / Dub 19:00 30.3 Ladislav Kovář 1:3 1 2:8
Srp / Říj 09:53 16.10 Body za účast v 1 . skupině 1 90
Říj / Pro 10:29 22.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 65
Pro / Úno 11:15 29.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 65
Úno / Dub 19:42 17.5 Body za účast v 1 . skupině 1 95

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.