SPORTY

Ladislav Chládek

Liga B-Liga 2022/23
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 35
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 1
Skrečované zápasy 5

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 19.12 Radovan Brožek 3:2 2 6:4
Lis / Pro 29.12 Adam Šembera 0:3 2 0:10
Lis / Pro 2.1 Lubor Němeček 3:1 2 8:2
Led / Úno 16.1 Michal Krejčí 3:0 2 10:0
Led / Úno 30.1 Radovan Brožek 3:N 2 10:0
Led / Úno 2.2 Lubor Němeček 3:2 2 6:4
Led / Úno 14.2 Miroslav Olšavský S:S 2 -5:-5
Led / Úno 8.1 Martin Mrštný 3:0 2 10:0
Úno / Dub Neznámý Pavel Tomášek S:S 1 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Adam Šembera S:S 1 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Miroslav Kovář S:S 1 -5:-5
Úno / Dub Neznámý Lubor Němeček S:S 1 -5:-5
Úno / Dub 10:01 7.6 Body za účast v 1 . skupině 1 10
Liga B-Liga 2021/2022
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 55
Vyhrané zápasy 7
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 7

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 20.12 Martin Krejčí N:3 3 0:10
Lis / Pro 20.12 Libor Loder N:N 3 -5:-5
Lis / Pro 20.12 Zdeněk Ingr N:3 3 0:10
Pro / Led 22.1 Martin Krejčí N:N 2 -5:-5
Pro / Led 3.1 Jiří Doleček 3:0 2 10:0
Pro / Led 3.1 Zdeněk Ingr 3:0 2 10:0
Pro / Led 22.1 Viktor Vencl N:N 2 -5:-5
Led / Bře 5.4 Lubor Němeček N:N 1 -5:-5
Led / Bře 9.3 Martin Mrštný 3:0 1 10:0
Led / Bře 7.2 Jiří Doleček 3:0 1 10:0
Led / Bře 2.2 Martin Krejčí 3:0 1 10:0
Led / Bře 27.2 Zdeněk Ingr 3:N 1 10:0
Led / Bře 23.2 Viktor Vencl 3:0 1 10:0
Led / Bře 5.4 Jiří Skalický N:N 1 -5:-5
Lis / Pro 09:01 21.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 5
Pro / Led 10:48 24.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 5
Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 292
Vyhrané zápasy 13
Prohrané zápasy 10
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 9.10 Daniel Vávra 3:1 3 8:2
Zář / Říj 6.10 Jitka Řeháková 0:3 3 0:10
Zář / Říj 11.10 Martin Vohralík 3:0 3 10:0
Zář / Říj 9.10 Steffen Brauner 1:3 3 2:8
Říj / Lis 17:05 30.10 David Valenta 1:3 3 2:8
Říj / Lis 28.10 Martin Mrštný 3:1 3 8:2
Říj / Lis 1.11 Radek Šulc 3:2 3 6:4
Říj / Lis 27.10 Jiří Skalický 3:0 3 10:0
Říj / Lis 13.11 Jakub Kubelka 0:3 3 0:10
Lis / Pro 19.12 Ladislav Kovář 0:3 3 0:10
Lis / Pro 22.11 Jitka Řeháková 3:1 3 8:2
Lis / Pro 15.12 Daniel Vávra 3:2 3 6:4
Lis / Pro 28.11 Lubor Němeček 3:0 3 10:0
Pro / Led 16.1 Michal Štarman 1:3 2 2:8
Pro / Led 9.1 Steffen Brauner 1:3 2 2:8
Pro / Led 27.1 Jakub Kubelka 3:S 2 10:-3
Pro / Led 21.1 Ladislav Kovář 0:3 2 0:10
Led / Bře 24.2 David Valenta 1:3 3 2:8
Led / Bře 18.2 Daniel Vávra 0:3 3 0:10
Led / Bře 14.2 Lubor Němeček 3:1 3 8:2
Bře / Čer 10.3 Lubor Němeček 3:0 4 10:0
Bře / Čer 10.6 Martin Mrštný 3:1 4 8:2
Bře / Čer 12.3 Jiří Marek 3:0 4 10:0
Zář / Říj 13:04 16.10 Body za účast ve 3 . skupině 3 15
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 20
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 30
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 55
Led / Bře 15:37 4.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast ve 4 . skupině 4 15
Liga Letní BL18
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 80
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Srp 12.7 Filip Mačát 3:0 1 10:0
Čer / Srp 23.8 Pavel Tomášek 0:3 1 0:10
Čer / Srp 6.8 Gabriela Kytlíková 3:0 1 10:0
Čer / Srp 18.7 Michal Štarman 0:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 David Valenta 3:N 1 10:0
Čer / Srp 29.6 Martin Mrštný 3:N 1 10:0
Čer / Srp 3.7 Roman Maršalík 0:3 1 0:10
Čer / Srp 14.7 Jindřich Marek 3:0 1 10:0
Čer / Srp 14.8 Jakub Kubelka 3:N 1 10:0
Čer / Srp 10.7 Pavel Švec 3:0 1 10:0
Čer / Srp 21.7 Mirek Gregor 3:N 1 10:0
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 489
Vyhrané zápasy 16
Prohrané zápasy 5
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 17.12 Jindřich Marek 3:0 6 10:0
Lis / Pro 14.11 Dan Sloupenský 3:0 6 10:0
Lis / Pro 18.11 Jan Dymák 3:0 6 10:0
Lis / Pro 7.11 David Mazal 3:0 6 10:0
Lis / Pro 10.11 Jakub Kubelka 0:3 6 0:10
Pro / Led 22.1 Martin Mrštný 3:1 5 8:2
Pro / Led 28.1 Jakub Kubelka 1:3 5 2:8
Pro / Led 18.1 Tomáš Berg 3:2 5 6:4
Pro / Led 8.1 Michal Jelínek 3:0 5 10:0
Led / Bře 4.2 Jaromír Selichar 2:3 4 4:6
Led / Bře 22.2 Matěj Frank 3:2 4 6:4
Led / Bře 27.2 Jakub Kubelka 0:3 4 0:10
Led / Bře 15.2 Tomáš Berg 0:3 4 0:10
Bře / Dub 22.4 Matěj Frank 3:S 5 10:-3
Bře / Dub 26.4 Martin Mrštný 3:0 5 10:0
Bře / Dub 20.4 Michal Jelínek 3:S 5 10:-3
Bře / Dub 15.4 Petr Kotyza 3:0 5 10:0
Kvě 23.5 David Sonntag 3:1 4 8:2
Kvě 29.5 Mirek Gregor 3:N 4 10:0
Kvě 19.5 Martin Mrštný 3:0 4 10:0
Kvě 11.5 Petr Kotyza 3:0 4 10:0
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast v 6 . skupině 6 50
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast v 5 . skupině 5 65
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 75
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast v 5 . skupině 5 65
Kvě 10:25 17.9 Body za účast ve 4 . skupině 4 80
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 230
Vyhrané zápasy 12
Prohrané zápasy 4
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Pro 3.11 Zdeněk Haniš 3:0 6 10:0
Říj / Pro 5.11 Martin Bolhaj 3:0 6 10:0
Říj / Pro 27.10 Pavel Šnýdr 3:0 6 10:0
Říj / Pro 7.12 Jiří Červenka 3:S 6 10:-3
Pro / Led 14.1 Pavel Šnýdr 3:0 5 10:0
Pro / Led 21.1 Tomáš Brokeš 3:1 5 8:2
Pro / Led 13.1 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Pro / Led 18.1 David Mazal 3:1 5 8:2
Led / Bře 21.3 Tomáš Chromec S:S 4 -5:-5
Led / Bře 17.3 Matěj Frank 1:3 4 2:8
Led / Bře 27.2 Martin Mrštný 3:1 4 8:2
Led / Bře 2.3 David Mazal 3:0 4 10:0
Bře / Kvě 28.4 Martin Mrštný 3:2 5 6:4
Bře / Kvě 20.4 Jindřich Marek 2:3 5 4:6
Bře / Kvě 28.4 Dan Sloupenský 3:0 5 10:0
Bře / Kvě 2.5 Jaroslav Vybíral 1:3 5 2:8
Bře / Kvě 11.5 Štěpán Sonntag 2:3 5 4:6
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast v 5 . skupině 5 40
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast ve 4 . skupině 4 50
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast v 5 . skupině 5 25
Liga BL15
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 395
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 18
Skrečované zápasy 2

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čec 31.7 Jindřich Marek 3:1 5 8:2
Čec 31.7 Petr Chládek 3:0 5 10:0
Čec 31.7 Zbyněk Jurča 0:3 5 0:10
Čec 31.7 Matěj Frank 3:1 5 8:2
Srp / Říj 18:00 23.9 Jakub Kubelka 0:3 1 0:10
Srp / Říj 18:00 31.8 Nikol Hanzlíčková 2:3 1 4:6
Srp / Říj 6.9 Filip Křivohlávek 1:3 1 2:8
Srp / Říj 18:00 8.9 Jaromír Selichar 3:1 1 8:2
Srp / Říj 18:00 1.9 Pavel Folta 0:3 1 0:10
Srp / Říj 18:00 6.10 David Hanzlíček 0:3 1 0:10
Srp / Říj 6.9 Zbyněk Jurča 0:3 1 0:10
Srp / Říj 17:00 23.9 Marek Jiskra 2:3 1 4:6
Srp / Říj 19:00 22.9 Martina Goláňová 0:3 1 0:10
Říj / Pro 17:00 22.11 Jaromír Selichar 3:0 2 10:0
Říj / Pro 10.12 Marek Jiskra 0:3 2 0:10
Říj / Pro 19:00 10.11 Matěj Frank 3:0 2 10:0
Říj / Pro 18:00 30.10 Mikuláš Horáček 3:0 2 10:0
Říj / Pro 19:00 30.11 Roman Maršalík 0:3 2 0:10
Říj / Pro 19:00 18.11 Miroslav Hvozdensky 1:3 2 2:8
Pro / Úno 18:15 24.1 Martina Goláňová 0:3 2 0:10
Pro / Úno 16:00 25.1 Marek Jiskra 2:3 2 4:6
Pro / Úno 17:00 17.1 Jaromír Selichar 3:1 2 8:2
Pro / Úno 18:30 22.1 Ladislav Kovář 0:3 2 0:10
Pro / Úno 23.2 Tomáš Chromec S:3 2 -3:10
Úno / Dub 3.4 Roman Maršalík 1:3 2 2:8
Úno / Dub 24.4 Filip Křivohlávek 0:3 2 0:10
Úno / Dub 16.5 Tomáš Chromec S:S 2 -5:-5
Úno / Dub 16.5 Martina Goláňová 3:S 2 10:-3
Úno / Dub 20:00 31.3 Jakub Kubelka 0:3 2 0:10
Úno / Dub 20:00 7.4 Matěj Frank 3:0 2 10:0
Srp / Říj 09:53 16.10 Body za účast v 1 . skupině 1 90
Říj / Pro 10:29 22.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 65
00:00 31.7 Bonusové body za menší úvodní skupinu 1 8
Pro / Úno 11:15 29.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 65
Úno / Dub 19:42 17.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 65

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.