SPORTY

David Valenta

Liga BL 19/20
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 353
Vyhrané zápasy 12
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 7.10 Lukáš Dostál 1:3 2 2:8
Zář / Říj 25.9 Martin Mrštný 3:0 2 10:0
Zář / Říj 26.9 Ladislav Kovář 2:3 2 4:6
Zář / Říj 1.10 Jan Pipek 0:3 2 0:10
Říj / Lis 21.10 Martin Mrštný 3:0 3 10:0
Říj / Lis 17:05 30.10 Ladislav Chládek 3:1 3 8:2
Říj / Lis 17.10 Radek Šulc 3:0 3 10:0
Říj / Lis 28.10 Jiří Skalický 3:0 3 10:0
Říj / Lis 24.10 Jakub Kubelka 1:3 3 2:8
Lis / Pro 13.12 Pavel Tomášek 1:3 2 2:8
Lis / Pro 23.12 Jan Pipek 3:S 2 10:-3
Lis / Pro 3.12 Roman Maršalík 1:3 2 2:8
Lis / Pro 4.12 Jakub Kubelka 1:3 2 2:8
Pro / Led 15.1 Jan Pipek 0:3 3 0:10
Pro / Led 23.1 Jitka Řeháková 3:2 3 6:4
Pro / Led 13.1 Radek Šulc 3:1 3 8:2
Pro / Led 12.1 Jiří Skalický 3:2 3 6:4
Led / Bře 24.2 Ladislav Chládek 3:1 3 8:2
Led / Bře 20.2 Daniel Vávra 3:0 3 10:0
Led / Bře 23.2 Lubor Němeček 3:1 3 8:2
Bře / Čer 10.6 Libor Přibyl N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 Ladislav Kovář N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 Roman Maršalík N:N 2 0:0
Bře / Čer 10.6 Daniel Vávra N:N 2 0:0
Zář / Říj 13:04 16.10 Body za účast ve 2 . skupině 2 35
Říj / Lis 10:31 20.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 20
Lis / Pro 11:34 25.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 50
Pro / Led 19:25 29.1 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
16:00 29.2 účast v turnaji 1 10
Led / Bře 15:37 4.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Bře / Čer 11:43 10.6 Body za účast ve 2 . skupině 2 50
Liga BL18/19
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 448
Vyhrané zápasy 15
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 9.10 Marek Jiskra 3:1 2 8:2
Zář / Říj 8.10 Daniel Vávra 1:3 2 2:8
Zář / Říj 2.10 Pavel Tomášek 0:3 2 0:10
Zář / Říj 7.10 Jaromír Selichar 3:0 2 10:0
Lis / Pro 22.12 Jaromír Selichar 3:0 3 10:0
Lis / Pro 29.11 Lukáš Parent 3:0 3 10:0
Lis / Pro 3.12 Jan Mikyska 3:0 3 10:0
Lis / Pro 15.11 Petr Kotyza 3:0 3 10:0
Pro / Úno 10.1 Lukáš Dostál 3:2 2 6:4
Pro / Úno 30.1 Daniel Vávra 2:3 2 4:6
Pro / Úno 22.1 Radovan Brožek 3:0 2 10:0
Pro / Úno 17.1 Lukáš Parent 3:1 2 8:2
Úno / Bře 15.3 Libor Přibyl 0:3 1 0:10
Úno / Bře 10.3 Pavel Tomášek 0:3 1 0:10
Úno / Bře 18.3 Michal Štarman 0:3 1 0:10
Úno / Bře 28.2 Lukáš Dostál 3:N 1 10:0
Bře / Dub 19.4 Lukáš Dostál 1:3 2 2:8
Bře / Dub 29.4 Jaromír Selichar 3:S 2 10:-3
Bře / Dub 29.4 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Bře / Dub 16.4 Martin Mrštný 3:0 2 10:0
Dub / Kvě 1.6 Pavel Tomášek 0:3 2 0:10
Dub / Kvě 14.5 Martin Mrštný 3:1 2 8:2
Dub / Kvě 4.6 Radovan Brožek 3:S 2 10:-3
Zář / Říj 09:14 5.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 70
Lis / Pro 14:18 28.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 35
Pro / Úno 14:00 8.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 55
Úno / Bře 13:51 28.3 Body za účast v 1 . skupině 1 75
Bře / Dub 11:26 3.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 35
Dub / Kvě 12:18 6.6 Body za účast ve 2 . skupině 2 30
Liga Letní BL18
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body -10
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 11

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Srp 13.7 Filip Mačát N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Pavel Tomášek N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Gabriela Kytlíková N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Michal Štarman N:3 1 0:10
Čer / Srp 29.6 Martin Mrštný N:N 1 -5:-5
Čer / Srp 13.7 Roman Maršalík N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Jindřich Marek N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Jakub Kubelka N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Pavel Švec N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Ladislav Chládek N:3 1 0:10
Čer / Srp 13.7 Mirek Gregor N:N 1 -5:-5
Liga BL17
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 777
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 14
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 18.10 Ladislav Kovář 2:3 2 4:6
Zář / Říj 10.10 Roman Maršalík 0:3 2 0:10
Zář / Říj 19.10 Jan Řehák 1:3 2 2:8
Zář / Říj 13.10 Lukáš Dostál 1:3 2 2:8
Lis / Pro 29.11 Lukáš Dostál 2:3 3 4:6
Lis / Pro 19.11 Jaromír Selichar 3:0 3 10:0
Lis / Pro 8.12 Jaroslav Vybíral 0:3 3 0:10
Lis / Pro 13.11 Matěj Frank 0:3 3 0:10
Pro / Led 11.1 Matěj Frank 3:0 3 10:0
Pro / Led 17.1 Daniel Vávra 0:3 3 0:10
Pro / Led 16.1 Lenka Valentová 3:2 3 6:4
Pro / Led 5.1 Jaromír Selichar 3:1 3 8:2
Led / Bře 8.3 Ladislav Kovář 2:3 2 4:6
Led / Bře 8.2 Lukáš Dostál 0:3 2 0:10
Led / Bře 10.3 Daniel Vávra 3:2 2 6:4
Led / Bře 6.3 Lenka Valentová 3:1 2 8:2
Bře / Dub 18.4 Libor Přibyl 0:3 2 0:10
Bře / Dub 19.4 Jaroslav Plch 0:3 2 0:10
Bře / Dub 30.3 Marek Jiskra 3:0 2 10:0
Bře / Dub 29.3 Štěpán Sonntag 3:2 2 6:4
Kvě 23.5 Michal Štarman 0:3 2 0:10
Kvě 28.5 Ladislav Kovář 3:N 2 10:0
Kvě 6.6 Jakub Kubelka 3:N 2 10:0
Kvě 22.5 Tomáš Berg 1:3 2 2:8
Zář / Říj 10:22 31.10 Body za účast ve 2 . skupině 2 95
Lis / Pro 17:42 18.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 115
Pro / Led 16:43 29.1 Body za účast ve 3 . skupině 3 105
Led / Bře 10:27 16.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 115
Bře / Dub 10:35 2.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 125
Kvě 10:25 17.9 Body za účast ve 2 . skupině 2 120
Liga BL LÉTO 2017
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 70
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Čer / Zář 7.8 Martin Mrštný 3:0 1 10:0
Čer / Zář 14.7 Michal Štarman 1:3 1 2:8
Čer / Zář 12.7 Lukáš Dostál 1:3 1 2:8
Čer / Zář 25.7 Jindřich Marek 3:1 1 8:2
Čer / Zář 19.7 Štěpán Sonntag 3:0 1 10:0
Čer / Zář 16.8 Lenka Valentová 2:3 1 4:6
Čer / Zář 31.8 Jiří Skalický 3:0 1 10:0
Čer / Zář 31.7 Daniel Vávra 3:S 1 10:-3
Čer / Zář 25.7 Jakub Kubelka 1:3 1 2:8
Čer / Zář 11.8 Jaroslav Vybíral 1:3 1 2:8
Čer / Zář 18.7 Michal Jelínek 3:0 1 10:0
Čer / Zář 31.7 Roman Maršalík 0:3 1 0:10
Liga BL16
Sport Badminton
Skupina Zatím žádná
Celkové body 499
Vyhrané zápasy 11
Prohrané zápasy 9
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Zář / Říj 15.9 Matěj Frank 3:1 3 8:2
Zář / Říj 20.9 Michal Štarman 3:1 3 8:2
Zář / Říj 11.10 David Mazal 3:0 3 10:0
Zář / Říj 10.10 Tomáš Chromec 2:3 3 4:6
Říj / Pro 16.11 Miroslav Hvozdensky 0:3 2 0:10
Říj / Pro 9.11 Marek Jiskra 0:3 2 0:10
Říj / Pro 22.11 Filip Křivohlávek 3:S 2 10:-3
Říj / Pro 5.12 Tomáš Chromec 3:S 2 10:-3
Pro / Led 3.1 Ladislav Kovář 3:S 2 10:-3
Pro / Led 14.1 Jakub Kubelka 3:2 2 6:4
Pro / Led 12.1 Roman Maršalík 0:3 2 0:10
Pro / Led 16.1 Michal Štarman 1:3 2 2:8
Led / Bře 17.3 Ladislav Kovář 0:3 3 0:10
Led / Bře 20.2 Jaromír Selichar 3:0 3 10:0
Led / Bře 23.2 Jiří Divišek 3:1 3 8:2
Led / Bře 18:30 15.3 Jitka Řeháková 3:1 3 8:2
Bře / Kvě 20.4 Roman Maršalík 0:3 2 0:10
Bře / Kvě 28.4 Marek Jiskra 1:3 2 2:8
Bře / Kvě 10.4 Jan Řehák 1:3 2 2:8
Bře / Kvě 11.5 Ladislav Kovář 3:2 2 6:4
09:20 22.10 úvodní turnaj 1 5
Zář / Říj 10:37 24.10 Body za účast ve 3 . skupině 3 50
Říj / Pro 15:29 7.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 80
Pro / Led 19:43 27.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 100
Led / Bře 10:10 25.3 Body za účast ve 3 . skupině 3 70
Bře / Kvě 10:42 31.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 90

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.