SPORTY

Milan Loskot

Liga T-Liga 2021/2022
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 81
Vyhrané zápasy 6
Prohrané zápasy 3
Skrečované zápasy 3

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 26.10 Leopold König N:6 2 0:10
Říj / Lis 26.10 Daniel Kučík N:6 2 0:10
Led / Bře 25.2 Hynek Stejskal 6:2 2 13:2
Led / Bře 22.2 Daniel Kučík 5:7 2 5:10
Led / Bře 10:00 17.2 Kristýna Marková 6:2 2 13:2
Led / Bře 11.3 Leopold König 6:S 2 15:-2
Bře / Dub 9.5 Ladislav Vilč N:N 1 -5:-5
Bře / Dub 9.5 Lukáš Novák 6:S 1 15:-2
Bře / Dub 8.4 Radek Dostál 0:6 1 0:15
Bře / Dub 1.4 Hynek Stejskal 6:4 1 11:4
Bře / Dub 21.4 Daniel Kučík 1:6 1 1:14
Bře / Dub 29.3 Tomáš Nastoupil 6:2 1 13:2
Liga T-Liga 2021/22
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 0
Vyhrané zápasy 0
Prohrané zápasy 0
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Liga TL 19/20
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 287
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 4

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 2.11 Lukáš Novák 2:6 2 2:13
Říj / Lis 14.11 Pavel Tomášek 0:6 2 0:15
Říj / Lis 8.11 Radek Dostál 2:6 2 2:13
Říj / Lis 2.11 Adam Černohous 1:6 2 1:14
Lis / Pro 13.12 Adam Černohous 7:6 3 9:6
Lis / Pro 7.12 Pert Bartáček 6:2 3 13:2
Lis / Pro 15.12 Kristýna Marková 6:0 3 15:0
Pro / Led 2.1 Václav Donát 1:6 2 1:14
Pro / Led 8.1 Pavel Tomášek 6:3 2 12:3
Pro / Led 14.1 Peter Mažári 6:4 2 11:4
Pro / Led 27.1 Adam Černohous 6:1 2 14:1
Led / Bře 11.2 Roman Maršalík 0:6 1 0:15
Led / Bře 4.2 Jaroslav Krsička 2:6 1 2:13
Led / Bře 2.3 Petr Škrkoň 6:S 1 15:-2
Led / Bře 24.2 Václav Donát 2:6 1 2:13
Bře / Kvě 1.6 Leopold König N:N 2 0:0
Bře / Kvě 1.6 Jiří Marek N:N 2 0:0
Bře / Kvě 1.6 Daniel Kučík N:N 2 0:0
Bře / Kvě 18.5 Kristýna Marková 6:N 2 15:0
Bře / Kvě 1.6 Adam Černohous N:N 2 0:0
Říj / Lis 09:28 20.11 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Lis / Pro 00:35 26.12 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Pro / Led 19:08 29.1 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Led / Bře 15:15 4.3 Body za účast v 1 . skupině 1 60
Liga TL18/19
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 271
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 13
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 27.10 Miroslav Poljak 3:6 2 3:12
Říj / Lis 23.10 Daniel Kučík 6:3 2 12:3
Říj / Lis 6.11 Radek Dokoupil 6:3 2 12:3
Říj / Lis 1.11 Jiří Marek 6:2 2 13:2
Říj / Lis 10.11 Matěj Fater 6:4 2 11:4
Lis / Pro 12.12 Petr Škrkoň 0:6 1 0:15
Lis / Pro 23.12 Ladislav Vilč 3:6 1 3:12
Lis / Pro 30.11 Václav Donát 1:6 1 1:14
Lis / Pro 25.11 Miroslav Poljak 6:7 1 6:9
Pro / Úno 28.12 Miroslav Poljak 6:N 2 10:0
Pro / Úno 27.1 Daniel Kučík 6:1 2 14:1
Pro / Úno 24.1 Pavel Tomášek 2:6 2 2:13
Pro / Úno 29.1 Peter Mažári 6:1 2 14:1
Úno / Bře 8.3 Ladislav Vilč 1:6 1 1:14
Úno / Bře 14.3 Petr Škrkoň 0:6 1 0:15
Úno / Bře 13.2 Václav Donát 3:6 1 3:12
Úno / Bře 20.2 Pavel Tomášek 4:6 1 4:11
Úno / Bře 19.3 Radek Dokoupil 4:6 1 4:11
Bře / Dub 5.4 Radek Dokoupil 1:6 2 1:14
Bře / Dub 10.4 Radek Dostál 2:6 2 2:13
Bře / Dub 24.4 Peter Mažári 6:4 2 11:4
Lis / Pro 14:09 28.12 Body za účast v 1 . skupině 1 60
Pro / Úno 13:59 8.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Úno / Bře 12:25 27.3 Body za účast v 1 . skupině 1 38
Bře / Dub 23:11 26.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 23
Liga TL17
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 313
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 1

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 2.11 Antonín Němec 6:2 3 13:2
Říj / Lis 20.10 Jiří Marek 6:1 3 14:1
Říj / Lis 28.10 Daniel Kučík 6:3 3 12:3
Lis / Pro 6.12 Roman Blažek 0:6 2 0:15
Lis / Pro 14.12 Antonín Němec 4:6 2 4:11
Lis / Pro 22.12 Tomáš Langr 2:6 2 2:13
Lis / Pro 29.11 Matěj Fater 7:6 2 9:6
Pro / Úno 3.1 Matěj Fater 6:S 3 15:-2
Pro / Úno 31.1 Libor Přibyl 6:1 3 14:1
Pro / Úno 7.1 Daniel Kučík 6:3 3 12:3
Pro / Úno 10:00 17.1 Jiří Marek 6:0 3 15:0
Úno / Bře 11.3 Tomáš Langr 4:6 2 4:11
Úno / Bře 28.2 Roman Blažek 7:6 2 9:6
Úno / Bře 8.3 Jan Jirásek 6:7 2 6:9
Úno / Bře 4.3 Daniel Kučík 7:5 2 10:5
Bře / Dub 18.4 Radek Dostál 0:6 2 0:15
Bře / Dub 29.3 Václav Donát 2:6 2 2:13
Bře / Dub 15.4 Miroslav Poljak 3:6 2 3:12
Bře / Dub 22.4 jan kuběnka S:S 2 -5:-5
Říj / Lis 13:05 6.11 Body za účast ve 3 . skupině 3 15
Lis / Pro 18:41 26.12 Body za účast ve 2 . skupině 2 38
Pro / Úno 08:29 6.2 Body za účast ve 3 . skupině 3 23
Úno / Bře 17:36 19.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Bře / Dub 17:12 9.5 Body za účast ve 2 . skupině 2 45
Liga TL 16
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 279
Vyhrané zápasy 8
Prohrané zápasy 6
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Lis / Pro 30.11 Antonín Němec 6:4 2 11:4
Lis / Pro 24.11 David Urbášek 6:2 2 13:2
Lis / Pro 1.1 Radek Dokoupil 3:6 2 3:12
Lis / Pro 22.12 Jiří Marek 6:1 2 14:1
Lis / Pro 09:00 18.11 Slavomír Vaňous 1:6 2 1:14
Led / Úno 7.2 Jan Rybařík 3:6 2 3:12
Led / Úno 22.1 Radek Dokoupil 3:6 2 3:12
Led / Úno 2.2 Petr Bůžek 6:4 2 11:4
Úno / Bře 24.2 Jiří Marek 6:1 2 14:1
Úno / Bře 13:30 3.3 Jan Rybařík 6:3 2 12:3
Úno / Bře 11.3 Radek Dokoupil 4:6 2 4:11
Bře / Dub 23.4 Petr Bůžek 6:2 2 13:2
Bře / Dub 16.4 Tomáš Langr 1:6 2 1:14
Bře / Dub 13.4 Antonín Němec 6:3 2 12:3
15:35 7.11 Body za turnaj 5. 11. 2016 1 5
Led / Úno 10:12 13.2 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Úno / Bře 09:37 28.3 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Bře / Dub 15:57 28.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 53
Liga TL15
Sport Tenis
Skupina Zatím žádná
Celkové body 166
Vyhrané zápasy 10
Prohrané zápasy 8
Skrečované zápasy 0

Zápasy

Kolo Datum Jméno soupeře Výsledek Skupina Body
Říj / Lis 13:30 22.10 Antonín Němec 2:6 3 2:13
Říj / Lis 2.11 Petr Slodičák 6:S 3 15:-2
Říj / Lis 10:00 30.10 Roman Blažek 0:6 3 0:15
Říj / Lis 18:00 2.11 Petr Bůžek 2:6 3 2:13
Říj / Lis 16:00 20.10 Marek Jiskra 6:3 3 12:3
Lis / Pro 10.12 David Urbášek 6:3 3 12:3
Lis / Pro 08:30 5.12 Ladislav Polanský 6:1 3 14:1
Lis / Pro 4.12 Marek Jiskra 6:S 3 15:-2
Lis / Pro 16:25 17.11 Slavomír Vaňous 4:6 3 4:11
Lis / Pro 09:00 14.11 Karel Fabián 2:6 3 2:13
Pro / Úno 11.1 Jan Resler 6:S 3 15:-2
Pro / Úno 14.2 Jan Kráčmar 6:4 3 11:4
Pro / Úno 09:00 10.1 David Urbášek 6:2 3 13:2
Pro / Úno 15:30 4.2 Ladislav Polanský 7:5 3 10:5
Úno / Dub 14:00 8.3 Václav Donát 2:6 2 2:13
Úno / Dub 10:00 20.3 Petr Bůžek 0:6 2 0:15
Úno / Dub 1.4 Jan Rybařík 1:6 2 1:14
Úno / Dub 16:30 15.3 David Urbášek 6:2 2 13:2
Úno / Dub 08:51 16.4 Body za účast ve 2 . skupině 2 23

PRO DĚTI

Zde si můžete prohlédnout sporty určené pro děti, které najdete u nás ve sportcentru.